500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.54 | 95 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2025-03-08 |
| 1000m | 1:14.54 | 99 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2025-03-09 |
Seizoen 2023/2024 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:10.81 | 18 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-03-03 |
| 1500m | 1:49.09 | 16 | Nagano (JPN) | 2023-10-21 |
| 3000m | 3:53.61 | 11 | Obihiro (JPN) | 2023-12-09 |
Seizoen 2022/2023 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:10.86 | 19 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2022-12-30 |
| 1500m | 1:49.51 | 20 | Obihiro (JPN) | 2022-11-20 |
| 3000m | 3:52.91 | 9 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2023-03-05 |
| 5000m | 6:49.55 | 28 | Nagano (JPN) | 2023-02-18 |
Seizoen 2021/2022 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:10.97 | 28 | Nagano (JPN) | 2021-12-30 |
| 1500m | 1:49.26 | 22 | Nagano (JPN) | 2021-12-31 |
Seizoen 2020/2021 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.45 | 21 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2021-02-20 |
| 1000m | 1:09.29 | 7 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2021-03-07 |
| 1500m | 1:47.96 | 16 | Nagano (JPN) | 2021-02-13 |
Seizoen 2019/2020 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:10.38 | 18 | Obihiro (JPN) | 2019-11-16 |
| 1500m | 1:48.58 | 13 | Obihiro (JPN) | 2019-11-17 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.29 | 15 | Nagano (JPN) | 2018-10-26 |
| 1000m | 1:09.77 | 12 | Nagano (JPN) | 2018-10-27 |
| 1500m | 1:46.85 | 7 | Hamar (NOR) | 2019-02-03 |
| 3000m | 3:51.00 | 9 | Nagano (JPN) | 2019-02-16 |
| 5000m | 7:32.59 | 140 | Obihiro (JPN) | 2018-12-25 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.23 | 15 | Calgary (CAN) | 2017-11-25 |
| 1000m | 1:08.37 | 4 | Calgary (CAN) | 2017-12-02 |
| 1500m | 1:45.08 | 4 | Calgary (CAN) | 2017-12-03 |
| 3000m | 3:55.35 | 19 | Nagano (JPN) | 2018-02-16 |
Seizoen 2016/2017 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.60 | 13 | Nagano (JPN) | 2016-12-28 |
| 1000m | 1:10.56 | 9 | Nagano (JPN) | 2016-12-29 |
| 1500m | 1:49.29 | 7 | Obihiro (JPN) | 2016-09-10 |
| 3000m | 3:50.21 | 1 | Obihiro (JPN) | 2016-09-11 |
| 5000m | 6:41.32 | 11 | Obihiro (JPN) | 2016-11-12 |
Seizoen 2015/2016 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.85 | 41 | Obihiro (JPN) | 2016-02-19 |
| 1000m | 1:13.11 | 31 | Obihiro (JPN) | 2015-11-08 |
| 1500m | 1:51.71 | 17 | Obihiro (JPN) | 2016-02-21 |
| 3000m | 3:56.73 | 10 | Nagano (JPN) | 2016-02-14 |
| 5000m | 6:49.63 | 18 | Nagano (JPN) | 2015-12-22 |
| 10000m | 14:40.47 | 29 | Obihiro (JPN) | 2016-02-21 |
Seizoen 2014/2015 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.98 | 43 | Shibukawa (JPN) | 2014-12-11 |
| 1000m | 1:12.20 | 20 | Obihiro (JPN) | 2014-11-02 |
| 1500m | 1:51.35 | 20 | Nagano (JPN) | 2014-10-24 |
| 5000m | 6:44.38 | 10 | Nagano (JPN) | 2014-10-26 |
| 10000m | 14:56.66 | 27 | Shibukawa (JPN) | 2014-12-12 |
Seizoen 2013/2014 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.25 | 24 | Calgary (CAN) | 2013-09-14 |
| 1000m | 1:09.62 | 4 | Calgary (CAN) | 2013-09-21 |
| 1500m | 1:46.99 | 4 | Calgary (CAN) | 2013-09-20 |
| 3000m | 4:05.20 | 51 | Tomakomai (JPN) | 2013-11-16 |
| 5000m | 6:43.76 | 13 | Calgary (CAN) | 2013-09-22 |
Seizoen 2012/2013 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.61 | 14 | Calgary (CAN) | 2012-11-16 |
| 1000m | 1:09.84 | 8 | Calgary (CAN) | 2012-11-15 |
| 1500m | 1:47.73 | 4 | Calgary (CAN) | 2012-11-16 |
| 5000m | 6:37.58 | 8 | Nagano (JPN) | 2012-12-15 |
| 10000m | 14:15.71 | 9 | Nagano (JPN) | 2012-12-16 |
Seizoen 2011/2012 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.26 | 17 | Erfurt (GER) | 2011-11-12 |
| 1000m | 1:11.54 | 11 | Nagano (JPN) | 2011-10-30 |
| 1500m | 1:53.72 | 42 | Obihiro (JPN) | 2011-12-11 |
| 5000m | 7:15.40 | 77 | Shibukawa (JPN) | 2012-02-05 |
| 10000m | 15:14.21 | 44 | Kushiro (JPN) | 2012-02-19 |
Seizoen 2010/2011 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.08 | 14 | Obihiro (JPN) | 2010-12-05 |
| 1000m | 1:11.00 | 4 | Calgary (CAN) | 2010-08-15 |
| 1500m | 1:50.35 | 13 | Nagano (JPN) | 2011-01-21 |
| 3000m | 4:04.10 | 30 | Groningen (NED) | 2011-03-05 |
| 5000m | 6:47.52 | 17 | Calgary (CAN) | 2010-08-14 |
| 10000m | 14:47.35 | 33 | Kushiro (JPN) | 2010-12-19 |
Seizoen 2009/2010 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.54 | 26 | Moscow (RUS) | 2010-03-12 |
| 1000m | 1:12.64 | 21 | Calgary (CAN) | 2009-08-08 |
| 1500m | 1:49.87 | 13 | Calgary (CAN) | 2009-08-09 |
| 3000m | 3:55.45 | 12 | Moscow (RUS) | 2010-03-12 |
| 5000m | 6:46.28 | 19 | Calgary (CAN) | 2009-08-08 |
| 10000m | 15:09.60 | 39 | Tomakomai (JPN) | 2010-02-21 |
Seizoen 2008/2009 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.51 | 20 | Calgary (CAN) | 2009-03-21 |
| 1000m | 1:12.36 | 18 | Calgary (CAN) | 2009-03-21 |
| 1500m | 1:50.95 | 9 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
| 3000m | 3:51.18 | 4 | Calgary (CAN) | 2009-03-18 |
| 5000m | 6:43.60 | 10 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
| 10000m | 15:05.84 | 45 | Kushiro (JPN) | 2009-02-22 |
Seizoen 2007/2008 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.63 | 55 | Calgary (CAN) | 2008-03-12 |
| 1000m | 1:13.38 | 20 | Calgary (CAN) | 2008-03-16 |
| 1500m | 1:53.08 | 23 | Calgary (CAN) | 2008-03-13 |
| 3000m | 3:56.35 | 9 | Calgary (CAN) | 2008-03-12 |
| 5000m | 6:49.88 | 20 | Calgary (CAN) | 2008-03-14 |