Karolina Bosiek
ZSR-seizoensarchief · 57 tijden · 2010–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.86 | 3 | Calgary (CAN) | 2025-01-26 |
| 1000m | 1:15.54 | 3 | Calgary (CAN) | 2025-01-24 |
| 1500m | 2:00.41 | 4 | Calgary (CAN) | 2025-01-25 |
Seizoen 2023/2024 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.09 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-27 |
| 1000m | 1:15.10 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-26 |
| 1500m | 1:57.73 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-27 |
Seizoen 2022/2023 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.44 | 2 | Calgary (CAN) | 2022-12-09 |
| 1000m | 1:16.14 | 2 | Calgary (CAN) | 2022-12-18 |
| 1500m | 1:58.57 | 1 | Calgary (CAN) | 2022-12-17 |
| 3000m | 4:28.84 | 4 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2022-10-30 |
Seizoen 2021/2022 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.92 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-04 |
| 1000m | 1:14.56 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-04 |
| 1500m | 1:56.46 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-05 |
| 3000m | 4:12.64 | 3 | Calgary (CAN) | 2021-12-10 |
Seizoen 2020/2021 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.68 | 3 | Heerenveen (NED) | 2021-01-16 |
| 1000m | 1:15.79 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-02-13 |
| 1500m | 1:58.39 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-01-23 |
| 3000m | 4:13.46 | 3 | Inzell (GER) | 2020-10-03 |
| 5000m | 7:31.05 | 2 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2020-11-22 |
Seizoen 2019/2020 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.76 | 3 | Hamar (NOR) | 2020-02-29 |
| 1000m | 1:14.65 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-15 |
| 1500m | 1:55.02 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-16 |
| 3000m | 4:06.76 | 2 | Calgary (CAN) | 2020-02-07 |
Seizoen 2018/2019 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.74 | 2 | Calgary (CAN) | 2019-03-08 |
| 1000m | 1:16.40 | 2 | Inzell (GER) | 2019-01-26 |
| 1500m | 1:57.59 | 2 | Calgary (CAN) | 2019-03-10 |
| 3000m | 4:09.04 | 1 | Heerenveen (NED) | 2018-12-16 |
| 5000m | 7:31.70 | 2 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.73 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-02 |
| 1000m | 1:17.12 | 3 | Calgary (CAN) | 2017-12-02 |
| 1500m | 1:58.54 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 3000m | 4:03.45 | 1 | Calgary (CAN) | 2017-12-01 |
| 5000m | 7:20.01 | 3 | Stavanger (NOR) | 2017-11-19 |
Seizoen 2016/2017 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.65 | 5 | Heerenveen (NED) | 2017-03-03 |
| 1000m | 1:20.82 | 8 | Heerenveen (NED) | 2017-03-04 |
| 1500m | 2:00.13 | 5 | Inzell (GER) | 2016-10-22 |
| 3000m | 4:14.05 | 6 | Inzell (GER) | 2016-10-21 |
| 5000m | 7:38.47 | 5 | Heerenveen (NED) | 2016-12-11 |
Seizoen 2015/2016 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.34 | 5 | Heerenveen (NED) | 2016-02-26 |
| 1000m | 1:20.25 | 4 | Heerenveen (NED) | 2016-02-26 |
| 1500m | 2:03.33 | 4 | Heerenveen (NED) | 2016-02-27 |
| 3000m | 4:21.35 | 7 | Inzell (GER) | 2015-10-30 |
Seizoen 2014/2015 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.70 | 3 | Heerenveen (NED) | 2015-01-31 |
| 1000m | 1:20.55 | 4 | Heerenveen (NED) | 2015-01-30 |
| 1500m | 2:05.33 | 8 | Heerenveen (NED) | 2015-01-31 |
| 3000m | 4:22.23 | 6 | Calgary (CAN) | 2015-03-20 |
Seizoen 2013/2014 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.17 | 12 | Heerenveen (NED) | 2014-03-07 |
| 1000m | 1:25.53 | 11 | Heerenveen (NED) | 2014-03-07 |
| 1500m | 2:17.70 | 13 | Zakopane (POL) | 2013-12-30 |
| 3000m | 4:47.22 | 12 | Berlin (GER) | 2013-11-16 |
Seizoen 2012/2013 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.50 | 16 | Heerenveen (NED) | 2013-03-15 |
| 1000m | 1:29.15 | 19 | Heerenveen (NED) | 2013-03-16 |
| 1500m | 2:31.73 | 26 | Berlin (GER) | 2012-10-27 |
| 3000m | 5:12.33 | 18 | Zakopane (POL) | 2013-02-23 |
Seizoen 2011/2012 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.51 | 45 | Heerenveen (NED) | 2012-03-17 |
| 1000m | 1:51.23 | 68 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2012-02-18 |
Seizoen 2010/2011 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 58.67 | 102 | Sanok (POL) | 2011-02-26 |