Kaspar Norberg
ZSR-seizoensarchief · 45 tijden · 2016–2025
100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.37 | 3 | Stavanger (NOR) | 2024-10-06 |
| 1500m | 1:56.92 | 2 | Stavanger (NOR) | 2024-10-05 |
Seizoen 2023/2024 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.32 | 1 | Calgary (CAN) | 2024-03-14 |
| 500m | 36.74 | 3 | Calgary (CAN) | 2024-03-09 |
| 1000m | 1:18.44 | 6 | Karlstad (SWE) | 2023-11-05 |
| 1500m | 1:53.57 | 2 | Calgary (CAN) | 2024-03-09 |
| 3000m | 4:02.32 | 2 | Calgary (CAN) | 2024-03-14 |
| 5000m | 7:13.67 | 2 | Calgary (CAN) | 2024-03-07 |
| 10000m | 15:35.53 | 2 | Göteborg - Skrinnarhall (SWE) | 2024-02-25 |
Seizoen 2022/2023 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.40 | 1 | Stockholm (SWE) | 2022-12-14 |
| 300m | 25.37 | 1 | Örebro (SWE) | 2023-03-18 |
| 500m | 37.17 | 3 | Inzell (GER) | 2023-02-10 |
| 1000m | 1:12.95 | 3 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
| 1500m | 1:50.94 | 2 | Inzell (GER) | 2023-02-10 |
| 3000m | 3:54.66 | 1 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
| 5000m | 6:43.94 | 1 | Inzell (GER) | 2023-02-11 |
| 10000m | 15:30.95 | 3 | Karlstad (SWE) | 2023-03-26 |
Seizoen 2021/2022 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.97 | 5 | Hagaström (SWE) | 2022-01-08 |
| 300m | 25.98 | 6 | Örebro (SWE) | 2022-03-19 |
| 500m | 38.15 | 7 | Heerenveen (NED) | 2022-03-04 |
| 1000m | 1:14.90 | 5 | Heerenveen (NED) | 2022-03-05 |
| 1500m | 1:53.30 | 4 | Inzell (GER) | 2021-12-05 |
| 3000m | 3:58.53 | 1 | Heerenveen (NED) | 2022-03-05 |
| 5000m | 7:19.42 | 3 | Innsbruck (AUT) | 2022-01-29 |
Seizoen 2020/2021 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.28 | 8 | Hagaström (SWE) | 2021-02-13 |
| 1000m | 1:30.83 | 3 | Stockholm (SWE) | 2020-12-02 |
| 1500m | 2:13.13 | 7 | Hagaström (SWE) | 2021-02-13 |
| 3000m | 4:28.91 | 4 | Stockholm (SWE) | 2021-02-10 |
Seizoen 2019/2020 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.41 | 10 | Heerenveen (NED) | 2020-02-28 |
| 1000m | 1:19.86 | 9 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 1500m | 2:01.41 | 6 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 3000m | 4:23.53 | 6 | Heerenveen (NED) | 2020-02-28 |
| 5000m | 8:49.39 | 17 | Stockholm (SWE) | 2019-12-18 |
Seizoen 2018/2019 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 29.45 | 19 | Hagaström (SWE) | 2019-02-03 |
| 500m | 41.13 | 16 | Hamar (NOR) | 2019-02-23 |
| 1000m | 1:24.77 | 16 | Hamar (NOR) | 2019-02-23 |
| 1500m | 2:08.87 | 15 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
| 3000m | 4:51.61 | 18 | Örebro (SWE) | 2019-03-16 |
Seizoen 2017/2018 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.04 | 29 | Heerenveen (NED) | 2018-03-03 |
| 1000m | 1:31.19 | 30 | Heerenveen (NED) | 2018-03-03 |
| 1500m | 2:34.21 | 38 | Hagaström (SWE) | 2018-02-17 |
Seizoen 2016/2017 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie SWE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.29 | 38 | Stockholm (SWE) | 2016-12-07 |
| 300m | 33.61 | 37 | Västerås (SWE) | 2017-02-11 |
| 500m | 55.44 | 79 | Västerås (SWE) | 2017-02-12 |
| 1000m | 2:00.50 | 73 | Västerås (SWE) | 2017-02-12 |