500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2014/2015 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.71 | 11 | Calgary (CAN) | 2015-02-21 |
| 1000m | 1:16.92 | 5 | Calgary (CAN) | 2015-03-19 |
| 1500m | 2:00.18 | 5 | Calgary (CAN) | 2015-03-22 |
| 3000m | 4:21.37 | 8 | Calgary (CAN) | 2014-10-24 |
Seizoen 2013/2014 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.12 | 11 | Calgary (CAN) | 2013-12-28 |
| 1000m | 1:17.04 | 6 | Calgary (CAN) | 2014-03-13 |
| 1500m | 2:00.01 | 8 | Calgary (CAN) | 2014-01-02 |
| 3000m | 4:26.34 | 14 | Calgary (CAN) | 2013-10-05 |
Seizoen 2012/2013 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.02 | 7 | Calgary (CAN) | 2013-01-06 |
| 1000m | 1:17.42 | 8 | Calgary (CAN) | 2013-03-09 |
| 1500m | 1:59.95 | 7 | Calgary (CAN) | 2013-03-11 |
| 3000m | 4:21.67 | 12 | Calgary (CAN) | 2012-11-15 |
Seizoen 2011/2012 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.65 | 6 | Calgary (CAN) | 2012-03-16 |
| 1000m | 1:16.30 | 6 | Calgary (CAN) | 2012-03-17 |
| 1500m | 1:59.43 | 6 | Calgary (CAN) | 2012-02-11 |
| 3000m | 4:26.93 | 17 | Calgary (CAN) | 2011-11-19 |
Seizoen 2010/2011 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.53 | 12 | Calgary (CAN) | 2011-03-19 |
| 1000m | 1:18.41 | 13 | Calgary (CAN) | 2011-01-08 |
| 1500m | 2:02.35 | 12 | Calgary (CAN) | 2010-11-19 |
| 3000m | 4:24.78 | 15 | Calgary (CAN) | 2010-11-20 |
Seizoen 2009/2010 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.51 | 9 | Salt Lake City (USA) | 2010-02-14 |
| 1000m | 1:18.32 | 13 | Calgary (CAN) | 2010-01-09 |
| 1500m | 2:03.78 | 18 | Calgary (CAN) | 2009-11-20 |
| 3000m | 4:26.67 | 19 | Calgary (CAN) | 2009-11-21 |
Seizoen 2008/2009 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.58 | 20 | Calgary (CAN) | 2009-02-08 |
| 1000m | 1:20.03 | 19 | Calgary (CAN) | 2009-02-08 |
| 1500m | 2:06.74 | 29 | Calgary (CAN) | 2009-01-09 |
| 3000m | 4:32.55 | 25 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
Seizoen 2007/2008 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.12 | 34 | Calgary (CAN) | 2008-03-12 |
| 1000m | 1:23.80 | 34 | Calgary (CAN) | 2008-03-13 |
| 1500m | 2:11.80 | 35 | Calgary (CAN) | 2008-03-12 |
| 3000m | 4:43.15 | 32 | Calgary (CAN) | 2008-01-06 |