Katsuhiro Kuratsubo
ZSR-seizoensarchief · 31 tijden · 2012–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.82 | 3 | Harbin (CHN) | 2025-02-08 |
| 500m | 34.66 | 5 | Heerenveen (NED) | 2025-03-02 |
| 1000m | 1:09.91 | 8 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-12-15 |
Seizoen 2023/2024 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 34.97 | 9 | Shibukawa (JPN) | 2023-12-09 |
| 1000m | 1:09.94 | 8 | Nagano (JPN) | 2023-10-22 |
Seizoen 2022/2023 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.17 | 15 | Shibukawa (JPN) | 2022-12-10 |
| 1000m | 1:10.68 | 16 | Nagano (JPN) | 2022-10-23 |
Seizoen 2021/2022 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.67 | 26 | Nagano (JPN) | 2021-10-22 |
| 1000m | 1:11.41 | 35 | Nagano (JPN) | 2021-10-23 |
Seizoen 2020/2021 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.28 | 15 | Obihiro (JPN) | 2020-11-07 |
| 1000m | 1:10.48 | 23 | Nagano (JPN) | 2020-10-24 |
| 1500m | 1:52.53 | 59 | Obihiro (JPN) | 2020-10-11 |
Seizoen 2019/2020 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.27 | 15 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2020-02-21 |
| 1000m | 1:10.27 | 15 | Nagano (JPN) | 2019-12-28 |
| 1500m | 1:52.23 | 51 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2019-10-27 |
Seizoen 2018/2019 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.99 | 35 | Nagano (JPN) | 2018-10-26 |
| 1000m | 1:12.01 | 33 | Obihiro (JPN) | 2019-02-23 |
| 1500m | 1:53.79 | 71 | Nagano (JPN) | 2018-10-28 |
Seizoen 2017/2018 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.92 | 32 | Obihiro (JPN) | 2018-02-25 |
| 1000m | 1:12.40 | 44 | Nagano (JPN) | 2018-02-10 |
| 1500m | 1:56.57 | 114 | Obihiro (JPN) | 2017-11-10 |
Seizoen 2016/2017 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.08 | 54 | Calgary (CAN) | 2017-03-16 |
| 1000m | 1:13.88 | 64 | Calgary (CAN) | 2017-03-18 |
| 1500m | 1:55.41 | 71 | Calgary (CAN) | 2017-03-19 |
Seizoen 2015/2016 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.38 | 118 | Nagano (JPN) | 2016-02-01 |
| 1000m | 1:17.10 | 133 | Nagano (JPN) | 2016-02-14 |
| 1500m | 2:08.52 | 285 | Chino (JPN) | 2015-12-12 |
Seizoen 2014/2015 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.11 | 229 | Nagano (JPN) | 2015-02-15 |
| 1000m | 1:20.60 | 202 | Nagano (JPN) | 2015-02-14 |
Seizoen 2013/2014 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.67 | 396 | Chino (JPN) | 2014-02-02 |
Seizoen 2012/2013 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.08 | 499 | Chino (JPN) | 2013-02-03 |