Kento Nakamura
ZSR-seizoensarchief · 31 tijden · 2007–2018
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.72 | 22 | Obihiro (JPN) | 2017-11-11 |
| 1000m | 1:10.65 | 20 | Nagano (JPN) | 2017-12-28 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.86 | 18 | Nagano (JPN) | 2016-12-28 |
| 1000m | 1:11.10 | 17 | Nagano (JPN) | 2016-12-29 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.62 | 12 | Heerenveen (NED) | 2016-03-05 |
| 1000m | 1:10.91 | 8 | Heerenveen (NED) | 2016-03-05 |
| 1500m | 1:51.00 | 13 | Inzell (GER) | 2015-10-03 |
Seizoen 2014/2015 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.40 | 5 | Calgary (CAN) | 2015-03-19 |
| 1000m | 1:09.38 | 2 | Calgary (CAN) | 2015-03-21 |
| 1500m | 1:49.14 | 6 | Calgary (CAN) | 2015-03-22 |
Seizoen 2013/2014 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.42 | 9 | Calgary (CAN) | 2014-03-15 |
| 1000m | 1:09.84 | 5 | Calgary (CAN) | 2014-03-14 |
| 1500m | 1:47.99 | 9 | Calgary (CAN) | 2014-03-16 |
Seizoen 2012/2013 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.53 | 11 | Calgary (CAN) | 2013-03-10 |
| 1000m | 1:10.70 | 11 | Calgary (CAN) | 2013-03-09 |
| 1500m | 1:51.36 | 19 | Calgary (CAN) | 2013-03-11 |
Seizoen 2011/2012 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.70 | 30 | Obihiro (JPN) | 2011-12-28 |
| 1000m | 1:12.71 | 28 | Nagano (JPN) | 2011-10-30 |
| 1500m | 1:57.94 | 118 | Fujiyoshida (JPN) | 2012-01-14 |
Seizoen 2010/2011 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.58 | 27 | Shibukawa (JPN) | 2010-12-09 |
| 1000m | 1:13.87 | 45 | Nagano (JPN) | 2010-10-31 |
Seizoen 2009/2010 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.87 | 33 | Calgary (CAN) | 2009-08-08 |
| 1000m | 1:13.18 | 33 | Calgary (CAN) | 2009-08-09 |
| 1500m | 1:54.46 | 57 | Calgary (CAN) | 2009-08-07 |
Seizoen 2008/2009 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.53 | 21 | Calgary (CAN) | 2009-03-22 |
| 1000m | 1:12.34 | 17 | Calgary (CAN) | 2009-03-22 |
| 1500m | 1:59.10 | 102 | Calgary (CAN) | 2009-03-20 |
Seizoen 2007/2008 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.08 | 76 | Fujiyoshida (JPN) | 2008-01-21 |
| 1000m | 1:18.71 | 122 | Fujiyoshida (JPN) | 2008-01-22 |
| 1500m | 2:04.10 | 166 | Asama (JPN) | 2007-12-04 |
| 3000m | 4:21.29 | 121 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2008-01-11 |