Konrad Niedźwiedzki
ZSR-seizoensarchief · 64 tijden · 2007–2018
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2017/2018 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.13 | 6 | Inzell (GER) | 2018-01-13 |
| 1000m | 1:08.40 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-10 |
| 1500m | 1:43.86 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-09 |
| 3000m | 3:41.88 | 1 | Calgary (CAN) | 2017-11-25 |
| 5000m | 6:32.01 | 3 | Erfurt (GER) | 2018-01-20 |
Seizoen 2016/2017 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.22 | 6 | Heerenveen (NED) | 2017-02-25 |
| 1000m | 1:10.62 | 6 | Heerenveen (NED) | 2016-11-19 |
| 1500m | 1:46.09 | 1 | Inzell (GER) | 2016-10-22 |
| 3000m | 3:44.83 | 1 | Inzell (GER) | 2016-10-15 |
| 5000m | 6:34.35 | 3 | Hamar (NOR) | 2017-03-04 |
Seizoen 2015/2016 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.62 | 4 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 1000m | 1:08.53 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 1500m | 1:43.90 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-15 |
| 3000m | 3:44.94 | 2 | Berlin (GER) | 2016-01-23 |
| 5000m | 6:28.21 | 2 | Calgary (CAN) | 2015-11-13 |
| 10000m | 14:11.76 | 2 | Berlin (GER) | 2016-03-06 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.93 | 5 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 1000m | 1:09.97 | 1 | Heerenveen (NED) | 2014-12-13 |
| 1500m | 1:45.27 | 2 | Calgary (CAN) | 2015-03-08 |
| 3000m | 3:43.08 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-02-28 |
| 5000m | 6:25.09 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 10000m | 13:42.86 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-03-08 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.66 | 4 | Calgary (CAN) | 2013-11-10 |
| 1000m | 1:07.90 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-16 |
| 1500m | 1:43.12 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-15 |
| 3000m | 3:41.11 | 1 | Inzell (GER) | 2014-01-25 |
| 5000m | 6:25.62 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-17 |
| 10000m | 14:10.58 | 4 | Heerenveen (NED) | 2014-03-23 |
Seizoen 2012/2013 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.93 | 4 | Heerenveen (NED) | 2013-01-11 |
| 1000m | 1:09.63 | 2 | Inzell (GER) | 2013-02-03 |
| 1500m | 1:45.96 | 1 | Kolomna (RUS) | 2012-11-25 |
| 3000m | 3:44.19 | 1 | Inzell (GER) | 2012-10-06 |
| 5000m | 6:33.75 | 3 | Heerenveen (NED) | 2013-01-11 |
| 10000m | 13:45.13 | 2 | Heerenveen (NED) | 2013-01-13 |
Seizoen 2011/2012 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.08 | 2 | Inzell (GER) | 2012-02-04 |
| 1000m | 1:10.31 | 2 | Inzell (GER) | 2011-10-15 |
| 1500m | 1:47.12 | 2 | Heerenveen (NED) | 2012-03-22 |
| 3000m | 3:50.07 | 1 | Inzell (GER) | 2011-10-08 |
| 5000m | 6:41.36 | 5 | Moscow (RUS) | 2012-02-18 |
| 10000m | 14:25.67 | 5 | Moscow (RUS) | 2012-02-19 |
Seizoen 2010/2011 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.35 | 1 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 1000m | 1:11.04 | 2 | Erfurt (GER) | 2010-10-16 |
| 1500m | 1:45.26 | 1 | Calgary (CAN) | 2011-02-13 |
| 3000m | 3:52.22 | 1 | Berlin (GER) | 2010-10-10 |
| 5000m | 6:35.08 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 10000m | 14:30.75 | 3 | Collalbo (ITA) | 2011-01-09 |
Seizoen 2009/2010 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.29 | 3 | Calgary (CAN) | 2009-12-04 |
| 1000m | 1:08.70 | 2 | Calgary (CAN) | 2009-12-06 |
| 1500m | 1:43.71 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2009-12-11 |
| 3000m | 3:50.30 | 1 | Richmond (CAN) | 2010-02-06 |
| 5000m | 6:36.91 | 6 | Berlin (GER) | 2009-10-03 |
| 10000m | 14:08.75 | 4 | Hamar (NOR) | 2010-01-10 |
Seizoen 2008/2009 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.04 | 2 | Hamar (NOR) | 2009-02-07 |
| 1000m | 1:10.32 | 1 | Moscow (RUS) | 2009-01-18 |
| 1500m | 1:46.45 | 1 | Hamar (NOR) | 2009-02-08 |
| 3000m | 3:51.98 | 1 | Erfurt (GER) | 2008-09-27 |
| 5000m | 6:37.13 | 2 | Hamar (NOR) | 2009-02-07 |
| 10000m | 14:07.05 | 2 | Heerenveen (NED) | 2009-01-11 |
Seizoen 2007/2008 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie POL | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.10 | 3 | Heerenveen (NED) | 2008-01-20 |
| 1000m | 1:08.94 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2007-11-11 |
| 1500m | 1:44.65 | 1 | Calgary (CAN) | 2007-11-16 |
| 3000m | 3:47.64 | 2 | Calgary (CAN) | 2007-11-03 |
| 5000m | 6:31.57 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2007-11-10 |
| 10000m | 15:06.15 | 5 | Warsaw (POL) | 2008-03-16 |