500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.73 | 1 | Calgary (CAN) | 2024-11-29 |
| 1000m | 1:19.04 | 1 | Milwaukee (USA) | 2025-01-31 |
| 1500m | 2:05.28 | 1 | Inzell (GER) | 2024-10-27 |
| 3000m | 4:51.64 | 1 | Seinäjoki (FIN) | 2024-12-13 |
Seizoen 2023/2024 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.46 | 1 | Inzell (GER) | 2024-02-24 |
| 1000m | 1:22.53 | 1 | Inzell (GER) | 2024-02-23 |
| 1500m | 2:08.75 | 1 | Inzell (GER) | 2024-02-25 |
| 3000m | 5:06.35 | 2 | Helsinki (FIN) | 2024-03-01 |
Seizoen 2022/2023 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.31 | 1 | Inzell (GER) | 2022-11-12 |
| 1000m | 1:24.14 | 1 | Inzell (GER) | 2022-10-29 |
| 1500m | 2:14.86 | 1 | Inzell (GER) | 2022-10-30 |
Seizoen 2021/2022 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.94 | 1 | Inzell (GER) | 2021-10-16 |
| 1000m | 1:21.84 | 1 | Inzell (GER) | 2021-10-30 |
| 1500m | 2:13.71 | 1 | Inzell (GER) | 2021-10-29 |
| 3000m | 4:49.11 | 1 | Inzell (GER) | 2021-10-30 |
Seizoen 2020/2021 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.92 | 1 | Inzell (GER) | 2021-01-09 |
| 1000m | 1:21.62 | 1 | Inzell (GER) | 2020-12-13 |
| 1500m | 2:06.80 | 1 | Inzell (GER) | 2020-12-12 |
| 3000m | 4:44.82 | 1 | Inzell (GER) | 2021-02-27 |
| 5000m | 9:19.87 | 1 | Seinäjoki (FIN) | 2021-03-07 |
Seizoen 2019/2020 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 29.58 | 1 | Pori (FIN) | 2020-01-30 |
| 500m | 41.26 | 1 | Inzell (GER) | 2019-11-02 |
| 1000m | 1:23.28 | 1 | Inzell (GER) | 2019-11-02 |
| 1500m | 2:11.40 | 2 | Inzell (GER) | 2019-10-27 |
| 3000m | 5:16.94 | 4 | Seinäjoki (FIN) | 2020-03-08 |
| 5000m | 9:01.42 | 2 | Seinäjoki (FIN) | 2020-01-26 |
Seizoen 2018/2019 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.02 | 1 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
| 1000m | 1:25.34 | 1 | Inzell (GER) | 2018-11-04 |
| 1500m | 2:15.76 | 2 | Inzell (GER) | 2018-11-03 |
| 3000m | 5:07.24 | 2 | Hamar (NOR) | 2019-02-24 |
Seizoen 2017/2018 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.67 | 5 | Pori (FIN) | 2017-11-30 |
| 500m | 42.89 | 3 | Heerenveen (NED) | 2018-03-02 |
| 1000m | 1:27.91 | 6 | Inzell (GER) | 2017-10-20 |
| 1500m | 2:15.77 | 4 | Inzell (GER) | 2017-10-22 |
| 3000m | 5:25.93 | 4 | Seinäjoki (FIN) | 2017-12-17 |
Seizoen 2016/2017 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.78 | 6 | Inzell (GER) | 2016-10-22 |
| 1000m | 1:30.04 | 7 | Heerenveen (NED) | 2017-03-03 |
| 1500m | 2:20.67 | 5 | Inzell (GER) | 2016-10-22 |
| 3000m | 5:45.38 | 8 | Helsinki (FIN) | 2016-12-18 |
Seizoen 2015/2016 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.20 | 10 | Heerenveen (NED) | 2016-02-26 |
| 1000m | 1:34.81 | 10 | Heerenveen (NED) | 2016-02-27 |
| 1500m | 2:34.60 | 12 | Bjugn (NOR) | 2016-03-06 |
| 3000m | 5:53.38 | 11 | Helsinki (FIN) | 2015-12-20 |
Seizoen 2014/2015 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.93 | 12 | Heerenveen (NED) | 2015-01-31 |
| 1000m | 1:43.61 | 18 | Seinäjoki (FIN) | 2015-02-28 |
| 1500m | 2:41.81 | 12 | Seinäjoki (FIN) | 2015-03-01 |
Seizoen 2013/2014 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.77 | 30 | Helsinki (FIN) | 2014-02-21 |
| 1000m | 1:54.83 | 27 | Seinäjoki (FIN) | 2014-03-16 |
| 1500m | 2:53.75 | 20 | Helsinki (FIN) | 2014-02-23 |
Seizoen 2012/2013 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 57.55 | 33 | Seinäjoki (FIN) | 2013-03-09 |
| 1000m | 2:07.60 | 33 | Seinäjoki (FIN) | 2013-03-10 |
Seizoen 2011/2012 (LYE)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:04.70 | 47 | Seinäjoki (FIN) | 2012-03-10 |
Seizoen 2010/2011 (LYF)
| Afstand | Tijd | Positie FIN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:19.48 | 58 | Pori (FIN) | 2011-02-12 |