Lian van Dongen
ZSR-seizoensarchief · 51 tijden · 2008–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (L60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.03 | 1022 | Heerenveen (NED) | 2024-12-22 |
| 1000m | 1:41.96 | 735 | Inzell (GER) | 2024-12-07 |
| 1500m | 2:31.48 | 474 | Heerenveen (NED) | 2024-12-22 |
| 3000m | 5:36.15 | 379 | Breda (NED) | 2024-11-10 |
Seizoen 2023/2024 (L60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.08 | 1108 | Breda (NED) | 2024-02-24 |
| 1500m | 2:40.03 | 643 | Breda (NED) | 2024-02-24 |
Seizoen 2018/2019 (L55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.40 | 667 | Inzell (GER) | 2019-01-13 |
| 1000m | 1:33.15 | 395 | Inzell (GER) | 2019-01-13 |
| 1500m | 2:22.84 | 380 | Alkmaar (NED) | 2019-02-16 |
| 3000m | 4:57.15 | 214 | Heerenveen (NED) | 2018-12-22 |
Seizoen 2017/2018 (L50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.86 | 751 | Inzell (GER) | 2018-01-28 |
| 1000m | 1:33.53 | 410 | Inzell (GER) | 2018-01-28 |
| 1500m | 2:25.95 | 470 | Heerenveen (NED) | 2017-12-23 |
Seizoen 2016/2017 (L50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.97 | 634 | Heerenveen (NED) | 2016-11-19 |
| 1000m | 1:32.75 | 424 | Heerenveen (NED) | 2016-11-19 |
| 1500m | 2:29.16 | 584 | Breda (NED) | 2016-10-22 |
Seizoen 2015/2016 (L50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.12 | 404 | Inzell (GER) | 2016-01-23 |
| 1000m | 1:28.16 | 235 | Inzell (GER) | 2016-01-23 |
| 1500m | 2:16.42 | 253 | Heerenveen (NED) | 2016-03-24 |
| 3000m | 4:47.16 | 174 | Heerenveen (NED) | 2016-02-06 |
| 5000m | 8:17.76 | 52 | Heerenveen (NED) | 2016-03-23 |
| 10000m | 17:21.12 | 8 | Heerenveen (NED) | 2016-03-24 |
Seizoen 2014/2015 (L50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.89 | 518 | Inzell (GER) | 2015-01-25 |
| 1000m | 1:29.86 | 288 | Inzell (GER) | 2015-01-25 |
| 1500m | 2:17.43 | 257 | Heerenveen (NED) | 2015-01-14 |
| 3000m | 4:50.58 | 202 | Breda (NED) | 2014-11-02 |
Seizoen 2013/2014 (L50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.67 | 508 | Inzell (GER) | 2014-02-23 |
| 1000m | 1:28.81 | 257 | Inzell (GER) | 2014-02-23 |
| 1500m | 2:17.36 | 286 | Inzell (GER) | 2013-11-10 |
| 3000m | 4:49.63 | 211 | Stavanger (NOR) | 2014-03-09 |
| 5000m | 8:26.59 | 72 | Heerenveen (NED) | 2014-03-24 |
Seizoen 2012/2013 (L45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.29 | 552 | Inzell (GER) | 2013-02-22 |
| 1000m | 1:29.20 | 268 | Inzell (GER) | 2013-02-23 |
| 1500m | 2:16.60 | 236 | Inzell (GER) | 2013-02-22 |
| 3000m | 4:52.01 | 195 | Inzell (GER) | 2013-02-23 |
Seizoen 2011/2012 (L45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.86 | 605 | Heerenveen (NED) | 2012-02-26 |
| 1000m | 1:32.04 | 347 | Erfurt (GER) | 2012-03-10 |
| 1500m | 2:22.07 | 378 | Breda (NED) | 2011-12-04 |
| 3000m | 4:52.14 | 191 | Erfurt (GER) | 2012-03-11 |
Seizoen 2010/2011 (L45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.03 | 621 | Calgary (CAN) | 2011-02-25 |
| 1000m | 1:30.29 | 274 | Calgary (CAN) | 2011-02-27 |
| 1500m | 2:16.24 | 210 | Calgary (CAN) | 2011-02-26 |
| 3000m | 4:49.23 | 168 | Calgary (CAN) | 2011-02-27 |
Seizoen 2009/2010 (L45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.96 | 766 | Breda (NED) | 2010-01-14 |
| 1000m | 1:35.64 | 548 | Heerenveen (NED) | 2010-03-22 |
| 1500m | 2:25.24 | 475 | Breda (NED) | 2010-01-14 |
| 3000m | 5:04.00 | 300 | Breda (NED) | 2010-01-15 |
Seizoen 2008/2009 (L45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.40 | 1137 | Breda (NED) | 2008-10-11 |
| 1000m | 1:39.84 | 799 | Breda (NED) | 2008-10-26 |
| 1500m | 2:31.49 | 662 | Breda (NED) | 2008-10-11 |
| 3000m | 5:24.79 | 445 | Breda (NED) | 2009-03-15 |