Lina Poddubnaia
ZSR-seizoensarchief · 34 tijden · 2015–2025
100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.20 | 31 | Erfurt (GER) | 2025-02-22 |
| 1000m | 1:24.34 | 28 | Erfurt (GER) | 2025-01-18 |
| 1500m | 2:05.25 | 18 | Inzell (GER) | 2024-12-14 |
| 3000m | 4:23.01 | 13 | Erfurt (GER) | 2025-03-08 |
Seizoen 2023/2024 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.73 | 5 | Erfurt (GER) | 2023-10-28 |
| 500m | 41.85 | 21 | Inzell (GER) | 2023-12-10 |
| 1000m | 1:23.80 | 23 | Inzell (GER) | 2023-12-09 |
| 1500m | 2:06.41 | 17 | Erfurt (GER) | 2024-03-02 |
| 3000m | 4:25.20 | 14 | Erfurt (GER) | 2024-03-01 |
Seizoen 2022/2023 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 28.37 | 16 | Erfurt (GER) | 2022-10-15 |
| 500m | 41.87 | 15 | Erfurt (GER) | 2023-03-03 |
| 700m | 1:01.65 | 5 | Erfurt (GER) | 2022-10-15 |
| 1000m | 1:23.71 | 14 | Erfurt (GER) | 2023-03-04 |
| 1500m | 2:11.85 | 23 | Erfurt (GER) | 2023-01-27 |
| 3000m | 4:43.00 | 18 | Inzell (GER) | 2022-12-18 |
Seizoen 2020/2021 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.07 | 42 | Dresden (GER) | 2020-11-28 |
| 1000m | 1:32.14 | 35 | Dresden (GER) | 2020-11-25 |
| 1500m | 2:22.78 | 25 | Dresden (GER) | 2020-11-28 |
Seizoen 2019/2020 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 20.35 | 10 | Dresden (GER) | 2020-03-04 |
| 300m | 28.86 | 28 | Dresden (GER) | 2020-02-12 |
| 500m | 42.98 | 32 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 1000m | 1:26.19 | 31 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 1500m | 2:15.83 | 36 | Erfurt (GER) | 2020-02-01 |
Seizoen 2018/2019 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 28.49 | 15 | Erfurt (GER) | 2019-02-24 |
| 500m | 44.66 | 62 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
| 1000m | 1:29.79 | 49 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
Seizoen 2017/2018 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.20 | 28 | Deventer (NED) | 2017-11-25 |
| 300m | 28.90 | 29 | Inzell (GER) | 2017-11-18 |
| 500m | 46.08 | 97 | Inzell (GER) | 2017-11-19 |
| 1000m | 1:35.73 | 113 | Inzell (GER) | 2017-11-18 |
Seizoen 2016/2017 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.08 | 64 | Berlin (GER) | 2016-12-17 |
| 300m | 31.79 | 98 | Dresden (GER) | 2017-03-08 |
| 500m | 51.34 | 190 | Inzell (GER) | 2016-11-13 |
Seizoen 2015/2016 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:04.62 | 282 | Dresden (GER) | 2016-02-13 |