100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
700m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.46 | 200 | Heerenveen (NED) | 2024-10-04 |
| 1000m | 1:27.42 | 176 | Heerenveen (NED) | 2024-10-04 |
| 1500m | 2:19.32 | 234 | Utrecht (NED) | 2024-11-30 |
| 3000m | 4:58.04 | 179 | Utrecht (NED) | 2024-11-30 |
| 5000m | 8:29.05 | 55 | Utrecht (NED) | 2025-03-15 |
Seizoen 2023/2024 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.20 | 126 | Heerenveen (NED) | 2024-01-21 |
| 700m | 58.87 | 2 | Heerenveen (NED) | 2024-03-20 |
| 1000m | 1:24.99 | 131 | Hamar (NOR) | 2024-02-22 |
| 1500m | 2:06.80 | 63 | Heerenveen (NED) | 2024-01-21 |
| 3000m | 4:26.89 | 53 | Heerenveen (NED) | 2024-01-28 |
| 5000m | 8:01.09 | 38 | Enschede (NED) | 2024-03-16 |
Seizoen 2022/2023 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.72 | 132 | Heerenveen (NED) | 2022-10-24 |
| 1000m | 1:24.61 | 102 | Heerenveen (NED) | 2022-11-07 |
| 1500m | 2:07.95 | 66 | Heerenveen (NED) | 2022-10-24 |
| 3000m | 4:24.14 | 38 | Heerenveen (NED) | 2022-11-27 |
| 5000m | 8:01.52 | 32 | Heerenveen (NED) | 2022-10-10 |
Seizoen 2021/2022 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.11 | 107 | Utrecht (NED) | 2022-01-23 |
| 300m | 28.17 | 65 | Utrecht (NED) | 2022-03-08 |
| 500m | 42.17 | 105 | Heerenveen (NED) | 2022-02-06 |
| 1000m | 1:25.60 | 114 | Heerenveen (NED) | 2021-08-21 |
| 1500m | 2:07.04 | 65 | Heerenveen (NED) | 2021-11-06 |
| 3000m | 4:27.32 | 43 | Heerenveen (NED) | 2021-10-24 |
Seizoen 2020/2021 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.83 | 136 | Heerenveen (NED) | 2020-09-19 |
| 1500m | 2:11.40 | 85 | Heerenveen (NED) | 2020-09-26 |
| 3000m | 4:40.13 | 67 | Heerenveen (NED) | 2020-10-03 |
Seizoen 2019/2020 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.00 | 145 | Utrecht (NED) | 2020-02-16 |
| 300m | 28.80 | 167 | Utrecht (NED) | 2020-02-16 |
| 500m | 42.99 | 163 | Heerenveen (NED) | 2020-03-02 |
| 700m | 1:03.17 | 11 | Utrecht (NED) | 2019-11-09 |
| 1000m | 1:26.66 | 167 | Enschede (NED) | 2020-02-22 |
| 1500m | 2:09.74 | 110 | Heerenveen (NED) | 2020-03-02 |
| 3000m | 4:37.25 | 89 | Heerenveen (NED) | 2020-03-09 |
| 5000m | 8:23.55 | 44 | Utrecht (NED) | 2020-01-25 |
Seizoen 2018/2019 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.10 | 188 | Utrecht (NED) | 2019-03-12 |
| 300m | 28.81 | 176 | Utrecht (NED) | 2019-03-12 |
| 500m | 43.67 | 213 | Heerenveen (NED) | 2019-03-20 |
| 1000m | 1:31.86 | 342 | Utrecht (NED) | 2019-02-23 |
| 1500m | 2:13.08 | 163 | Heerenveen (NED) | 2019-03-20 |
| 3000m | 5:25.63 | 400 | Utrecht (NED) | 2018-11-25 |
Seizoen 2017/2018 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.94 | 551 | Utrecht (NED) | 2018-02-25 |
| 300m | 31.31 | 520 | Utrecht (NED) | 2018-02-25 |
| 500m | 48.64 | 859 | Utrecht (NED) | 2017-11-04 |
| 700m | 1:10.86 | 158 | Utrecht (NED) | 2017-12-23 |
| 1000m | 1:39.75 | 752 | Utrecht (NED) | 2018-01-13 |
| 1500m | 2:36.46 | 725 | Utrecht (NED) | 2017-11-12 |
| 3000m | 5:54.43 | 485 | Utrecht (NED) | 2018-02-11 |
Seizoen 2016/2017 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.56 | 385 | Utrecht (NED) | 2017-02-26 |
| 300m | 30.71 | 460 | Utrecht (NED) | 2017-02-26 |
| 500m | 47.21 | 674 | Heerenveen (NED) | 2017-03-22 |
| 1000m | 1:39.18 | 746 | Utrecht (NED) | 2016-12-10 |
| 1500m | 2:28.08 | 555 | Heerenveen (NED) | 2017-03-22 |
| 3000m | 5:34.27 | 468 | Utrecht (NED) | 2017-03-12 |
Seizoen 2015/2016 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.89 | 1159 | Heerenveen (NED) | 2015-11-30 |
| 1000m | 1:42.17 | 971 | Heerenveen (NED) | 2015-11-30 |
| 1500m | 2:41.66 | 966 | Utrecht (NED) | 2016-02-07 |
Seizoen 2014/2015 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.71 | 1615 | Utrecht (NED) | 2015-03-15 |
| 1000m | 1:47.73 | 1322 | Enschede (NED) | 2015-03-13 |
| 1500m | 2:50.92 | 1169 | Utrecht (NED) | 2015-03-15 |
Seizoen 2013/2014 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.60 | 1923 | Utrecht (NED) | 2014-03-02 |
| 1000m | 1:52.58 | 1563 | Utrecht (NED) | 2014-02-11 |