Lisandra Tarmet
ZSR-seizoensarchief · 26 tijden · 2019–2025
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.98 | 3 | Inzell (GER) | 2025-02-28 |
| 1000m | 1:29.62 | 4 | Inzell (GER) | 2025-02-28 |
| 1500m | 2:20.29 | 4 | Inzell (GER) | 2025-02-23 |
| 3000m | 5:00.56 | 3 | Inzell (GER) | 2025-03-01 |
Seizoen 2023/2024 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.36 | 2 | Heerenveen (NED) | 2024-03-08 |
| 1000m | 1:32.06 | 2 | Inzell (GER) | 2023-11-04 |
| 1500m | 2:23.06 | 3 | Heerenveen (NED) | 2024-03-09 |
| 3000m | 5:24.30 | 2 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2023-12-15 |
Seizoen 2022/2023 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.57 | 5 | Heerenveen (NED) | 2023-03-10 |
| 1000m | 1:33.45 | 2 | Heerenveen (NED) | 2023-03-11 |
| 1500m | 2:35.47 | 5 | Inzell (GER) | 2022-11-05 |
| 3000m | 5:42.81 | 2 | Tallinn (EST) | 2023-02-26 |
Seizoen 2021/2022 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 31.45 | 2 | Collalbo (ITA) | 2022-01-15 |
| 500m | 48.82 | 7 | Inzell (GER) | 2021-11-06 |
| 1000m | 1:41.78 | 6 | Collalbo (ITA) | 2022-01-16 |
| 1500m | 2:34.46 | 2 | Inzell (GER) | 2021-11-06 |
| 3000m | 5:43.73 | 3 | Tallinn (EST) | 2022-02-27 |
Seizoen 2020/2021 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 32.77 | 3 | Collalbo (ITA) | 2021-01-23 |
| 500m | 52.72 | 11 | Tallinn (EST) | 2021-03-13 |
| 1000m | 1:50.36 | 8 | Collalbo (ITA) | 2021-01-24 |
| 1500m | 2:50.01 | 6 | Tallinn (EST) | 2021-02-14 |
| 3000m | 6:22.57 | 7 | Tallinn (EST) | 2021-03-14 |
Seizoen 2019/2020 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie EST | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 36.22 | 2 | Zakopane (POL) | 2019-12-21 |
| 500m | 58.19 | 9 | Tallinn (EST) | 2020-03-07 |
| 1000m | 2:06.33 | 8 | Zakopane (POL) | 2019-12-17 |
| 1500m | 3:15.22 | 9 | Tallinn (EST) | 2020-03-07 |