500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2018/2019 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.00 | 189 | Obihiro (JPN) | 2018-12-25 |
| 1500m | 2:06.16 | 47 | Nagano (JPN) | 2019-02-15 |
| 3000m | 4:19.49 | 12 | Nagano (JPN) | 2018-10-19 |
| 5000m | 7:26.94 | 8 | Nagano (JPN) | 2018-10-28 |
Seizoen 2017/2018 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 2:04.75 | 36 | Nagano (JPN) | 2017-10-20 |
| 3000m | 4:17.50 | 15 | Obihiro (JPN) | 2017-11-11 |
| 5000m | 7:15.64 | 7 | Obihiro (JPN) | 2017-11-10 |
Seizoen 2016/2017 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.32 | 129 | Obihiro (JPN) | 2016-12-20 |
| 1500m | 2:04.74 | 22 | Nagano (JPN) | 2016-10-21 |
| 3000m | 4:15.88 | 10 | Nagano (JPN) | 2016-10-22 |
| 5000m | 7:19.98 | 8 | Nagano (JPN) | 2016-10-23 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.50 | 142 | Obihiro (JPN) | 2016-02-19 |
| 1500m | 2:05.25 | 30 | Nagano (JPN) | 2015-10-23 |
| 3000m | 4:18.37 | 13 | Nagano (JPN) | 2015-10-24 |
| 5000m | 7:29.43 | 11 | Nagano (JPN) | 2015-10-25 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.22 | 150 | Obihiro (JPN) | 2014-12-20 |
| 1500m | 2:06.58 | 34 | Obihiro (JPN) | 2014-12-21 |
| 3000m | 4:22.97 | 16 | Nagano (JPN) | 2014-10-25 |
| 5000m | 7:37.56 | 11 | Obihiro (JPN) | 2014-11-07 |
Seizoen 2013/2014 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 2:05.57 | 35 | Nagano (JPN) | 2013-10-25 |
| 3000m | 4:16.09 | 15 | Nagano (JPN) | 2013-12-28 |
| 5000m | 7:23.86 | 10 | Nagano (JPN) | 2013-12-29 |
Seizoen 2012/2013 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.97 | 108 | Nagano (JPN) | 2012-12-15 |
| 1500m | 2:04.44 | 31 | Nagano (JPN) | 2012-10-27 |
| 3000m | 4:17.43 | 17 | Nagano (JPN) | 2012-10-28 |
| 5000m | 7:40.95 | 13 | Shibukawa (JPN) | 2012-12-07 |
Seizoen 2011/2012 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.89 | 132 | Shibukawa (JPN) | 2011-12-08 |
| 1000m | 1:28.15 | 113 | Fujiyoshida (JPN) | 2012-01-14 |
| 1500m | 2:06.28 | 35 | Nagano (JPN) | 2012-02-18 |
| 3000m | 4:18.16 | 13 | Nagano (JPN) | 2011-10-30 |
| 5000m | 7:55.96 | 11 | Shibukawa (JPN) | 2011-12-09 |
Seizoen 2010/2011 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.31 | 107 | Shibukawa (JPN) | 2010-12-09 |
| 1500m | 2:05.76 | 30 | Nagano (JPN) | 2010-10-30 |
| 3000m | 4:19.49 | 17 | Nagano (JPN) | 2010-10-31 |
| 5000m | 7:52.63 | 15 | Shibukawa (JPN) | 2010-12-10 |
Seizoen 2009/2010 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.36 | 108 | Obihiro (JPN) | 2010-02-12 |
| 1000m | 1:25.20 | 72 | Obihiro (JPN) | 2010-02-13 |
| 1500m | 2:10.80 | 50 | Obihiro (JPN) | 2010-02-13 |
| 3000m | 4:28.14 | 28 | Nagano (JPN) | 2009-10-23 |
| 5000m | 7:58.65 | 17 | Tomakomai (JPN) | 2010-02-21 |
Seizoen 2008/2009 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.87 | 144 | Chino (JPN) | 2009-01-10 |
| 1000m | 1:29.07 | 117 | Chino (JPN) | 2009-01-11 |
| 1500m | 2:14.20 | 75 | Nagano (JPN) | 2008-10-24 |
| 3000m | 4:37.77 | 51 | Nagano (JPN) | 2008-10-25 |
| 5000m | 8:10.28 | 19 | Kushiro (JPN) | 2009-02-22 |
Seizoen 2007/2008 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.49 | 173 | Kushiro (JPN) | 2008-02-15 |
| 1000m | 1:30.17 | 121 | Kushiro (JPN) | 2008-02-10 |
| 1500m | 2:17.41 | 98 | Morioka (JPN) | 2008-02-22 |
| 3000m | 4:37.68 | 50 | Morioka (JPN) | 2008-02-23 |
| 5000m | 8:16.69 | 27 | Kushiro (JPN) | 2008-02-17 |