Maksim Baklashkin
ZSR-seizoensarchief · 84 tijden · 2007–2023
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2022/2023 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.07 | 33 | Minsk (BLR) | 2022-08-20 |
| 1000m | 1:16.47 | 21 | Minsk (BLR) | 2022-08-20 |
| 1500m | 1:54.93 | 12 | Astana (KAZ) | 2022-12-13 |
Seizoen 2021/2022 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.34 | 24 | Almaty (KAZ) | 2021-12-22 |
| 1000m | 1:14.47 | 19 | Astana (KAZ) | 2021-10-01 |
| 1500m | 1:51.24 | 11 | Astana (KAZ) | 2021-10-20 |
| 3000m | 3:51.15 | 3 | Inzell (GER) | 2021-11-06 |
| 5000m | 6:27.24 | 3 | Calgary (CAN) | 2021-12-10 |
| 10000m | 14:02.27 | 3 | Stavanger (NOR) | 2021-11-20 |
Seizoen 2020/2021 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:13.04 | 10 | Astana (KAZ) | 2021-01-27 |
| 1500m | 1:51.66 | 4 | Astana (KAZ) | 2021-01-26 |
| 3000m | 4:05.44 | 2 | Almaty (KAZ) | 2021-02-24 |
| 5000m | 6:48.03 | 4 | Astana (KAZ) | 2020-10-20 |
Seizoen 2019/2020 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.15 | 21 | Astana (KAZ) | 2020-03-12 |
| 1500m | 1:49.55 | 7 | Inzell (GER) | 2019-10-06 |
| 3000m | 3:55.47 | 4 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2019-08-18 |
| 5000m | 6:41.60 | 4 | Inzell (GER) | 2019-10-05 |
| 10000m | 14:18.80 | 3 | Astana (KAZ) | 2020-03-13 |
Seizoen 2018/2019 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.44 | 21 | Astana (KAZ) | 2019-01-22 |
| 1000m | 1:13.57 | 14 | Astana (KAZ) | 2019-01-18 |
| 1500m | 1:50.41 | 7 | Astana (KAZ) | 2019-01-23 |
| 3000m | 3:55.05 | 5 | Astana (KAZ) | 2018-11-09 |
| 5000m | 6:47.06 | 4 | Inzell (GER) | 2018-10-06 |
| 10000m | 14:00.23 | 3 | Astana (KAZ) | 2019-01-23 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.86 | 31 | Astana (KAZ) | 2018-03-28 |
| 1000m | 1:15.05 | 19 | Astana (KAZ) | 2017-12-22 |
| 1500m | 1:51.93 | 12 | Astana (KAZ) | 2017-12-21 |
| 3000m | 3:51.72 | 2 | Calgary (CAN) | 2017-11-25 |
| 5000m | 6:32.37 | 2 | Calgary (CAN) | 2017-12-01 |
| 10000m | 14:11.03 | 3 | Astana (KAZ) | 2017-10-19 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.00 | 24 | Astana (KAZ) | 2017-03-16 |
| 1500m | 1:51.89 | 6 | Astana (KAZ) | 2017-02-14 |
| 3000m | 3:56.13 | 2 | Astana (KAZ) | 2017-03-16 |
| 5000m | 6:43.40 | 2 | Astana (KAZ) | 2016-10-25 |
| 10000m | 14:21.68 | 3 | Astana (KAZ) | 2017-03-31 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.72 | 19 | Astana (KAZ) | 2015-11-19 |
| 1000m | 1:14.22 | 14 | Astana (KAZ) | 2016-01-21 |
| 1500m | 1:51.13 | 5 | Astana (KAZ) | 2015-12-24 |
| 3000m | 3:55.77 | 2 | Astana (KAZ) | 2015-12-23 |
| 5000m | 6:52.22 | 2 | Astana (KAZ) | 2015-10-23 |
| 10000m | 14:56.85 | 3 | Astana (KAZ) | 2015-10-21 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.20 | 9 | Astana (KAZ) | 2014-10-15 |
| 1000m | 1:12.42 | 6 | Astana (KAZ) | 2014-10-25 |
| 1500m | 1:50.47 | 4 | Astana (KAZ) | 2014-10-26 |
| 3000m | 4:00.55 | 2 | Astana (KAZ) | 2014-10-15 |
| 5000m | 6:49.64 | 2 | Hamar (NOR) | 2015-01-31 |
| 10000m | 14:53.31 | 1 | Almaty (KAZ) | 2014-12-20 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.74 | 17 | Astana (KAZ) | 2013-11-09 |
| 1500m | 1:50.41 | 5 | Astana (KAZ) | 2013-10-18 |
| 3000m | 3:52.65 | 2 | Inzell (GER) | 2014-01-25 |
| 5000m | 6:38.64 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-17 |
| 10000m | 14:43.66 | 5 | Astana (KAZ) | 2013-12-28 |
Seizoen 2012/2013 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.22 | 12 | Astana (KAZ) | 2013-03-28 |
| 1000m | 1:12.43 | 9 | Astana (KAZ) | 2013-03-29 |
| 1500m | 1:50.72 | 7 | Astana (KAZ) | 2013-03-27 |
| 3000m | 3:55.92 | 3 | Astana (KAZ) | 2012-12-09 |
| 5000m | 6:50.17 | 3 | Astana (KAZ) | 2012-08-30 |
| 10000m | 14:41.11 | 5 | Astana (KAZ) | 2013-03-29 |
Seizoen 2011/2012 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.42 | 24 | Astana (KAZ) | 2011-12-27 |
| 1000m | 1:14.41 | 16 | Astana (KAZ) | 2012-03-10 |
| 1500m | 1:50.39 | 4 | Astana (KAZ) | 2011-11-08 |
| 3000m | 3:57.62 | 2 | Astana (KAZ) | 2012-02-08 |
| 5000m | 6:40.28 | 2 | Astana (KAZ) | 2011-11-26 |
| 10000m | 14:20.13 | 3 | Astana (KAZ) | 2012-03-21 |
Seizoen 2010/2011 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.34 | 19 | Salt Lake City (USA) | 2010-09-25 |
| 1500m | 1:50.61 | 4 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-10-27 |
| 3000m | 3:57.82 | 3 | Astana (KAZ) | 2010-12-28 |
| 5000m | 6:38.16 | 3 | Moscow (RUS) | 2011-01-29 |
| 10000m | 14:09.18 | 3 | Astana (KAZ) | 2011-03-24 |
Seizoen 2009/2010 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.78 | 15 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-12-28 |
| 1500m | 1:51.95 | 9 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-12-29 |
| 3000m | 3:55.61 | 3 | Calgary (CAN) | 2009-12-13 |
| 5000m | 6:42.15 | 5 | Calgary (CAN) | 2009-11-21 |
| 10000m | 13:58.61 | 3 | Calgary (CAN) | 2009-11-22 |
Seizoen 2008/2009 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.47 | 79 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-11-06 |
| 1500m | 1:54.52 | 39 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-11-20 |
| 3000m | 4:08.48 | 56 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-08-23 |
| 5000m | 7:00.55 | 29 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-11-21 |
Seizoen 2007/2008 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.42 | 79 | Chelyabinsk (RUS) | 2007-12-04 |
| 1000m | 1:14.79 | 44 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-02-16 |
| 1500m | 1:53.51 | 33 | Chelyabinsk (RUS) | 2007-11-07 |
| 3000m | 4:03.37 | 21 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-03-10 |
| 5000m | 6:56.33 | 29 | Chelyabinsk (RUS) | 2007-12-04 |
| 10000m | 14:26.17 | 15 | Chelyabinsk (RUS) | 2007-11-09 |