Matthew Mitchell
ZSR-seizoensarchief · 31 tijden · 2016–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.25 | 42 | Calgary (CAN) | 2025-03-20 |
| 1000m | 1:14.75 | 51 | Fort St. John (CAN) | 2024-12-14 |
| 1500m | 1:50.14 | 19 | Calgary (CAN) | 2025-03-21 |
| 3000m | 3:57.10 | 9 | Calgary (CAN) | 2025-03-20 |
| 5000m | 6:50.50 | 16 | Calgary (CAN) | 2025-03-22 |
| 10000m | 14:11.75 | 10 | Calgary (CAN) | 2025-03-23 |
Seizoen 2023/2024 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.00 | 76 | Calgary (CAN) | 2024-03-09 |
| 1000m | 1:16.16 | 65 | Calgary (CAN) | 2024-03-10 |
| 1500m | 1:55.59 | 54 | Calgary (CAN) | 2024-03-09 |
| 3000m | 4:05.16 | 24 | Calgary (CAN) | 2024-03-14 |
| 5000m | 6:59.37 | 25 | Calgary (CAN) | 2024-03-07 |
| 10000m | 14:42.46 | 14 | Calgary (CAN) | 2024-03-08 |
Seizoen 2022/2023 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.63 | 87 | Calgary (CAN) | 2023-03-18 |
| 1000m | 1:18.12 | 79 | Calgary (CAN) | 2023-03-18 |
| 1500m | 2:00.95 | 85 | Calgary (CAN) | 2023-03-19 |
| 3000m | 4:30.91 | 55 | Fort St. John (CAN) | 2022-10-01 |
| 5000m | 7:16.24 | 41 | Calgary (CAN) | 2022-11-19 |
Seizoen 2021/2022 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.71 | 122 | Calgary (CAN) | 2022-03-13 |
| 1000m | 1:21.90 | 103 | Calgary (CAN) | 2022-03-12 |
| 1500m | 2:05.61 | 96 | Calgary (CAN) | 2022-03-11 |
| 3000m | 4:40.40 | 44 | Fort St. John (CAN) | 2022-02-12 |
| 5000m | 7:26.59 | 57 | Calgary (CAN) | 2022-03-12 |
Seizoen 2019/2020 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.03 | 149 | Fort St. John (CAN) | 2020-02-23 |
| 1000m | 1:36.26 | 138 | Fort St. John (CAN) | 2019-08-23 |
| 1500m | 2:18.59 | 124 | Fort St. John (CAN) | 2020-02-15 |
Seizoen 2018/2019 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.61 | 226 | Fort St. John (CAN) | 2018-10-27 |
| 1000m | 1:41.28 | 174 | Fort St. John (CAN) | 2018-12-01 |
| 3000m | 5:22.81 | 68 | Fort St. John (CAN) | 2018-10-27 |
Seizoen 2016/2017 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 53.81 | 303 | Fort St. John (CAN) | 2017-01-14 |
| 1000m | 1:51.44 | 243 | Fort St. John (CAN) | 2017-02-18 |
| 1500m | 2:54.36 | 213 | Fort St. John (CAN) | 2017-01-14 |