300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.23 | 5 | Inzell (GER) | 2024-10-25 |
| 1000m | 1:20.49 | 7 | Inzell (GER) | 2024-10-26 |
| 1500m | 2:04.19 | 9 | Inzell (GER) | 2024-10-27 |
Seizoen 2023/2024 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.89 | 3 | Inzell (GER) | 2023-10-27 |
| 1000m | 1:19.08 | 3 | Inzell (GER) | 2023-10-28 |
| 1500m | 2:04.94 | 7 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-02-09 |
| 3000m | 4:31.87 | 12 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-02-10 |
Seizoen 2022/2023 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.39 | 3 | Inzell (GER) | 2023-02-10 |
| 1000m | 1:19.89 | 3 | Inzell (GER) | 2023-02-11 |
| 1500m | 2:05.52 | 3 | Inzell (GER) | 2023-02-05 |
| 3000m | 4:34.56 | 8 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
Seizoen 2021/2022 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.54 | 3 | Inzell (GER) | 2021-11-28 |
| 1000m | 1:22.55 | 8 | Heerenveen (NED) | 2022-03-05 |
| 1500m | 2:10.49 | 10 | Inzell (GER) | 2021-11-28 |
| 3000m | 4:45.45 | 12 | Inzell (GER) | 2021-11-27 |
Seizoen 2020/2021 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.95 | 8 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-28 |
| 1000m | 1:25.90 | 10 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-02-20 |
| 1500m | 2:16.89 | 10 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-01-30 |
| 3000m | 4:53.08 | 10 | Baselga di Pinè (ITA) | 2021-01-31 |
Seizoen 2019/2020 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 27.66 | 1 | Berlin (GER) | 2019-12-14 |
| 500m | 43.20 | 15 | Baselga di Pinè (ITA) | 2020-01-19 |
| 1000m | 1:28.77 | 14 | Heerenveen (NED) | 2020-02-28 |
| 1500m | 2:19.18 | 13 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
Seizoen 2018/2019 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 29.17 | 2 | Berlin (GER) | 2018-12-15 |
| 500m | 45.11 | 19 | Heerenveen (NED) | 2019-03-01 |
| 1000m | 1:34.66 | 20 | Heerenveen (NED) | 2019-03-01 |
| 1500m | 2:25.25 | 15 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
Seizoen 2017/2018 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 30.22 | 5 | Collalbo (ITA) | 2018-01-13 |
| 500m | 47.78 | 31 | Collalbo (ITA) | 2018-02-17 |
| 1000m | 1:40.07 | 29 | Collalbo (ITA) | 2018-01-21 |
Seizoen 2016/2017 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 30.83 | 7 | Baselga di Pinè (ITA) | 2017-02-18 |
| 500m | 50.74 | 46 | Baselga di Pinè (ITA) | 2017-02-19 |
| 1000m | 1:49.49 | 49 | Baselga di Pinè (ITA) | 2017-02-19 |
Seizoen 2015/2016 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 59.23 | 61 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-12-12 |
Seizoen 2014/2015 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie ITA | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:02.84 | 66 | Baselga di Pinè (ITA) | 2015-01-10 |