500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2016/2017 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.50 | 1153 | Haarlem (NED) | 2017-01-29 |
| 1000m | 1:41.28 | 865 | Haarlem (NED) | 2017-01-28 |
| 1500m | 2:39.06 | 828 | Haarlem (NED) | 2017-02-05 |
| 3000m | 5:47.37 | 507 | Haarlem (NED) | 2017-02-19 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.33 | 1215 | Haarlem (NED) | 2015-10-11 |
| 1000m | 1:44.32 | 1095 | Haarlem (NED) | 2015-10-25 |
| 1500m | 2:40.38 | 938 | Haarlem (NED) | 2015-10-11 |
| 3000m | 6:02.70 | 581 | Haarlem (NED) | 2016-01-24 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.54 | 1130 | Haarlem (NED) | 2015-01-18 |
| 1500m | 2:38.74 | 903 | Haarlem (NED) | 2014-10-12 |
| 3000m | 5:43.88 | 567 | Haarlem (NED) | 2015-01-18 |
Seizoen 2013/2014 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.47 | 1157 | Haarlem (NED) | 2014-03-09 |
| 1000m | 1:45.09 | 1231 | Haarlem (NED) | 2014-03-02 |
| 1500m | 2:38.20 | 988 | Haarlem (NED) | 2014-03-04 |
| 3000m | 5:45.48 | 598 | Haarlem (NED) | 2014-03-09 |
Seizoen 2012/2013 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.06 | 1387 | Haarlem (NED) | 2013-03-05 |
| 1000m | 1:40.42 | 870 | Haarlem (NED) | 2013-03-05 |
| 1500m | 2:42.77 | 1067 | Haarlem (NED) | 2012-12-16 |
| 3000m | 5:54.36 | 579 | Haarlem (NED) | 2013-02-10 |
Seizoen 2010/2011 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.84 | 1433 | Haarlem (NED) | 2011-02-19 |
| 1000m | 1:45.36 | 1179 | Haarlem (NED) | 2011-02-17 |
| 1500m | 2:46.45 | 1127 | Haarlem (NED) | 2011-01-13 |
| 3000m | 5:56.48 | 595 | Haarlem (NED) | 2011-01-16 |
Seizoen 2009/2010 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.40 | 1522 | Haarlem (NED) | 2010-01-03 |
| 1500m | 2:44.29 | 1091 | Haarlem (NED) | 2009-11-05 |
Seizoen 2008/2009 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.00 | 1372 | Haarlem (NED) | 2009-02-14 |
| 1000m | 1:46.40 | 1197 | Haarlem (NED) | 2009-03-08 |
| 1500m | 2:43.51 | 1063 | Haarlem (NED) | 2009-02-14 |
| 3000m | 6:06.60 | 582 | Haarlem (NED) | 2008-12-21 |
Seizoen 2007/2008 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 53.58 | 1548 | Haarlem (NED) | 2007-12-23 |
| 1500m | 2:47.82 | 1171 | Haarlem (NED) | 2007-12-23 |