500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.52 | 2 | Calgary (CAN) | 2025-01-26 |
| 1000m | 1:08.47 | 2 | Calgary (CAN) | 2025-01-25 |
| 1500m | 1:45.85 | 3 | Milwaukee (USA) | 2025-02-01 |
| 3000m | 3:56.26 | 8 | Berlin (GER) | 2024-09-21 |
Seizoen 2023/2024 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.21 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-27 |
| 1000m | 1:07.71 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-26 |
| 1500m | 1:46.05 | 3 | Heerenveen (NED) | 2024-01-07 |
| 3000m | 3:53.40 | 7 | Inzell (GER) | 2023-07-28 |
Seizoen 2022/2023 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.13 | 1 | Calgary (CAN) | 2022-12-17 |
| 1000m | 1:07.91 | 1 | Calgary (CAN) | 2022-12-18 |
| 1500m | 1:45.32 | 1 | Calgary (CAN) | 2022-12-09 |
Seizoen 2021/2022 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.10 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-03 |
| 1000m | 1:07.53 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-05 |
| 1500m | 1:44.51 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-04 |
| 3000m | 3:56.25 | 11 | Inzell (GER) | 2021-08-06 |
Seizoen 2020/2021 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.45 | 8 | Inzell (GER) | 2020-10-30 |
| 1000m | 1:11.65 | 7 | Inzell (GER) | 2020-10-30 |
| 1500m | 1:54.23 | 10 | Erfurt (GER) | 2021-01-10 |
Seizoen 2019/2020 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 24.60 | 2 | Erfurt (GER) | 2019-10-05 |
| 500m | 36.63 | 11 | Inzell (GER) | 2020-02-29 |
| 1000m | 1:11.55 | 8 | Inzell (GER) | 2019-12-08 |
| 1500m | 1:52.83 | 16 | Erfurt (GER) | 2020-01-31 |
Seizoen 2018/2019 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.49 | 7 | Inzell (GER) | 2018-12-09 |
| 1000m | 1:12.15 | 14 | Inzell (GER) | 2018-12-08 |
| 1500m | 1:52.17 | 17 | Berlin (GER) | 2019-01-19 |
Seizoen 2017/2018 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.52 | 1 | Erfurt (GER) | 2018-03-10 |
| 500m | 38.02 | 26 | Inzell (GER) | 2018-02-09 |
| 1000m | 1:14.43 | 21 | Berlin (GER) | 2018-01-28 |
| 1500m | 1:57.23 | 34 | Berlin (GER) | 2018-01-27 |
| 3000m | 4:10.24 | 17 | Inzell (GER) | 2018-02-10 |
Seizoen 2016/2017 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 26.11 | 11 | Berlin (GER) | 2016-12-17 |
| 500m | 39.21 | 42 | Inzell (GER) | 2017-02-24 |
| 1000m | 1:18.63 | 47 | Inzell (GER) | 2016-12-11 |
| 1500m | 2:00.22 | 38 | Inzell (GER) | 2017-02-26 |
| 3000m | 4:15.94 | 33 | Inzell (GER) | 2017-02-25 |
Seizoen 2015/2016 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.22 | 60 | Inzell (GER) | 2016-02-28 |
| 1000m | 1:20.10 | 48 | Inzell (GER) | 2015-12-13 |
| 1500m | 2:01.83 | 39 | Inzell (GER) | 2016-02-28 |
| 3000m | 4:19.73 | 39 | Inzell (GER) | 2016-02-27 |
Seizoen 2014/2015 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.53 | 89 | Inzell (GER) | 2015-03-01 |
| 1000m | 1:22.24 | 70 | Inzell (GER) | 2015-02-28 |
| 1500m | 2:11.66 | 93 | Erfurt (GER) | 2015-02-21 |
| 3000m | 4:41.68 | 84 | Erfurt (GER) | 2015-02-22 |
Seizoen 2013/2014 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.30 | 123 | Inzell (GER) | 2013-12-07 |
| 1000m | 1:28.37 | 117 | Erfurt (GER) | 2014-01-18 |
| 1500m | 2:14.34 | 111 | Inzell (GER) | 2013-12-07 |
| 3000m | 5:08.49 | 127 | Erfurt (GER) | 2014-02-08 |
Seizoen 2012/2013 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.29 | 145 | Heerenveen (NED) | 2013-03-16 |
| 1000m | 1:32.13 | 139 | Berlin (GER) | 2013-02-23 |
| 1500m | 2:23.69 | 150 | Berlin (GER) | 2013-02-24 |
Seizoen 2011/2012 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.25 | 183 | Inzell (GER) | 2012-01-21 |
| 1000m | 1:40.33 | 191 | Erfurt (GER) | 2011-12-18 |
| 1500m | 2:35.98 | 196 | Erfurt (GER) | 2012-03-04 |
Seizoen 2010/2011 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 57.84 | 305 | Erfurt (GER) | 2010-12-12 |