500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.50 | 13 | Calgary (CAN) | 2015-01-04 |
| 1000m | 1:14.69 | 48 | Quebec City-Boucher (CAN) | 2014-11-22 |
| 1500m | 1:52.43 | 33 | Calgary (CAN) | 2014-08-16 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 34.65 | 5 | Calgary (CAN) | 2013-12-28 |
| 1000m | 1:08.78 | 8 | Calgary (CAN) | 2013-12-30 |
| 1500m | 1:51.14 | 33 | Calgary (CAN) | 2013-09-28 |
Seizoen 2012/2013 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.15 | 10 | Calgary (CAN) | 2013-01-06 |
| 1000m | 1:10.64 | 19 | Calgary (CAN) | 2012-11-02 |
| 1500m | 1:55.15 | 58 | Calgary (CAN) | 2012-08-11 |
| 3000m | 4:04.01 | 33 | Calgary (CAN) | 2012-09-15 |
Seizoen 2011/2012 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 34.54 | 2 | Calgary (CAN) | 2012-01-28 |
| 1000m | 1:08.57 | 4 | Calgary (CAN) | 2012-01-29 |
| 1500m | 1:53.54 | 41 | Salt Lake City (USA) | 2011-08-13 |
| 3000m | 4:15.27 | 43 | Quebec City-Boucher (CAN) | 2011-12-17 |
Seizoen 2010/2011 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.12 | 7 | Calgary (CAN) | 2011-01-09 |
| 1000m | 1:09.61 | 11 | Calgary (CAN) | 2011-01-07 |
| 1500m | 1:50.37 | 25 | Calgary (CAN) | 2010-09-25 |
Seizoen 2009/2010 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.24 | 11 | Calgary (CAN) | 2009-12-05 |
| 1000m | 1:09.71 | 15 | Calgary (CAN) | 2010-03-19 |
| 1500m | 1:49.18 | 22 | Salt Lake City (USA) | 2010-02-13 |
Seizoen 2008/2009 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.84 | 1 | Changchun (CHN) | 2008-12-07 |
| 500m | 35.14 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2009-03-06 |
| 1000m | 1:10.40 | 15 | Calgary (CAN) | 2009-01-11 |
Seizoen 2007/2008 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 34.96 | 7 | Calgary (CAN) | 2007-12-28 |
| 1000m | 1:09.90 | 14 | Calgary (CAN) | 2008-01-06 |
| 1500m | 1:49.65 | 21 | Calgary (CAN) | 2007-10-26 |