Nicole Garrido
ZSR-seizoensarchief · 34 tijden · 2007–2015
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.56 | 28 | Calgary (CAN) | 2015-03-19 |
| 1000m | 1:21.50 | 22 | Calgary (CAN) | 2015-01-17 |
| 1500m | 2:00.46 | 6 | Calgary (CAN) | 2015-03-22 |
| 3000m | 4:08.28 | 3 | Calgary (CAN) | 2015-03-20 |
| 5000m | 7:13.23 | 3 | Calgary (CAN) | 2015-03-21 |
Seizoen 2013/2014 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.63 | 42 | Calgary (CAN) | 2013-10-05 |
| 1500m | 2:02.61 | 18 | Calgary (CAN) | 2013-09-20 |
| 3000m | 4:10.14 | 4 | Calgary (CAN) | 2013-11-08 |
| 5000m | 7:17.54 | 2 | Calgary (CAN) | 2013-10-20 |
Seizoen 2011/2012 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.37 | 34 | Calgary (CAN) | 2012-01-14 |
| 1000m | 1:19.39 | 14 | Calgary (CAN) | 2011-10-27 |
| 1500m | 1:59.90 | 9 | Calgary (CAN) | 2012-01-15 |
| 3000m | 4:09.93 | 4 | Calgary (CAN) | 2011-10-29 |
| 5000m | 7:12.70 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-10-30 |
Seizoen 2010/2011 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.92 | 34 | Salt Lake City (USA) | 2011-01-15 |
| 1000m | 1:20.23 | 23 | Calgary (CAN) | 2011-03-19 |
| 1500m | 1:59.38 | 9 | Calgary (CAN) | 2010-10-22 |
| 3000m | 4:08.50 | 6 | Calgary (CAN) | 2011-01-06 |
| 5000m | 7:12.45 | 5 | Calgary (CAN) | 2010-10-24 |
Seizoen 2009/2010 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.17 | 28 | Calgary (CAN) | 2009-12-27 |
| 1000m | 1:19.68 | 20 | Salt Lake City (USA) | 2010-02-14 |
| 1500m | 1:59.60 | 7 | Calgary (CAN) | 2010-01-01 |
| 3000m | 4:08.06 | 5 | Calgary (CAN) | 2009-12-28 |
| 5000m | 7:11.86 | 4 | Calgary (CAN) | 2010-01-02 |
Seizoen 2008/2009 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.95 | 26 | Calgary (CAN) | 2009-03-18 |
| 1000m | 1:19.50 | 10 | Calgary (CAN) | 2009-02-07 |
| 1500m | 1:58.45 | 5 | Calgary (CAN) | 2009-03-19 |
| 3000m | 4:07.99 | 4 | Calgary (CAN) | 2009-03-18 |
| 5000m | 7:04.34 | 3 | Calgary (CAN) | 2009-03-20 |
Seizoen 2007/2008 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie CAN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.83 | 18 | Calgary (CAN) | 2008-03-15 |
| 1000m | 1:17.41 | 9 | Calgary (CAN) | 2008-01-04 |
| 1500m | 1:58.67 | 6 | Calgary (CAN) | 2008-03-12 |
| 3000m | 4:04.49 | 4 | Calgary (CAN) | 2007-11-16 |
| 5000m | 7:19.37 | 7 | Calgary (CAN) | 2007-12-31 |