Olav Langeland
ZSR-seizoensarchief · 99 tijden · 2007–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.88 | 246 | Heerenveen (NED) | 2025-03-19 |
| 1000m | 1:40.12 | 166 | Stavanger (NOR) | 2025-03-08 |
| 1500m | 2:27.97 | 145 | Heerenveen (NED) | 2025-03-20 |
| 3000m | 5:02.12 | 93 | Stavanger (NOR) | 2025-03-09 |
| 5000m | 8:42.05 | 71 | Heerenveen (NED) | 2025-03-19 |
| 10000m | 18:00.53 | 36 | Heerenveen (NED) | 2025-03-20 |
Seizoen 2023/2024 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.82 | 254 | Berlin (GER) | 2024-02-24 |
| 1000m | 1:41.88 | 181 | Enschede (NED) | 2024-03-02 |
| 1500m | 2:31.65 | 160 | Berlin (GER) | 2024-02-25 |
| 3000m | 5:07.74 | 104 | Berlin (GER) | 2024-02-24 |
| 5000m | 8:53.38 | 68 | Berlin (GER) | 2024-02-25 |
| 10000m | 18:48.12 | 37 | Baselga di Pinè (ITA) | 2024-01-19 |
Seizoen 2022/2023 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.99 | 269 | Stavanger (NOR) | 2023-03-18 |
| 1000m | 1:40.77 | 168 | Stavanger (NOR) | 2023-02-19 |
| 1500m | 2:31.11 | 154 | Hamar (NOR) | 2023-01-15 |
| 3000m | 5:09.01 | 101 | Stavanger (NOR) | 2023-02-19 |
| 5000m | 8:39.39 | 66 | Stavanger (NOR) | 2023-03-18 |
| 10000m | 18:09.34 | 47 | Stavanger (NOR) | 2023-03-19 |
Seizoen 2021/2022 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.60 | 252 | Inzell (GER) | 2021-11-13 |
| 1000m | 1:40.13 | 183 | Stavanger (NOR) | 2021-12-12 |
| 1500m | 2:29.19 | 157 | Hamar (NOR) | 2022-02-12 |
| 3000m | 5:04.19 | 117 | Inzell (GER) | 2021-11-13 |
| 5000m | 8:56.56 | 85 | Bjugn (NOR) | 2021-10-01 |
| 10000m | 18:54.88 | 53 | Bjugn (NOR) | 2021-10-02 |
Seizoen 2020/2021 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 53.10 | 231 | Tønsberg (NOR) | 2020-12-22 |
| 1500m | 2:34.90 | 119 | Bjugn (NOR) | 2020-10-03 |
| 5000m | 9:05.72 | 50 | Bjugn (NOR) | 2020-10-02 |
| 10000m | 19:02.94 | 33 | Bjugn (NOR) | 2020-10-03 |
Seizoen 2019/2020 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.90 | 253 | Inzell (GER) | 2019-11-16 |
| 1000m | 1:38.81 | 199 | Collalbo (ITA) | 2020-01-22 |
| 1500m | 2:24.84 | 151 | Berlin (GER) | 2020-02-23 |
| 3000m | 5:00.09 | 115 | Berlin (GER) | 2020-02-22 |
| 5000m | 8:30.39 | 67 | Berlin (GER) | 2020-02-23 |
| 10000m | 18:55.38 | 30 | Innsbruck (AUT) | 2020-01-18 |
Seizoen 2018/2019 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.02 | 269 | Stavanger (NOR) | 2019-03-16 |
| 1000m | 1:36.19 | 202 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
| 1500m | 2:22.72 | 163 | Hamar (NOR) | 2019-01-20 |
| 3000m | 4:55.51 | 120 | Berlin (GER) | 2019-02-23 |
| 5000m | 8:20.04 | 70 | Berlin (GER) | 2019-02-24 |
| 10000m | 17:28.63 | 38 | Stavanger (NOR) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.21 | 255 | Inzell (GER) | 2017-11-11 |
| 1000m | 1:34.19 | 182 | Inzell (GER) | 2017-11-12 |
| 1500m | 2:20.27 | 150 | Hamar (NOR) | 2017-12-17 |
| 3000m | 4:50.29 | 111 | Berlin (GER) | 2018-02-10 |
| 5000m | 8:16.91 | 71 | Berlin (GER) | 2018-02-11 |
| 10000m | 17:21.05 | 43 | Hamar (NOR) | 2018-03-04 |
Seizoen 2016/2017 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.23 | 280 | Inzell (GER) | 2017-01-22 |
| 1000m | 1:36.08 | 210 | Stavanger (NOR) | 2017-03-19 |
| 1500m | 2:25.63 | 192 | Hamar (NOR) | 2017-02-12 |
| 3000m | 4:59.53 | 129 | Hamar (NOR) | 2017-02-11 |
| 5000m | 8:17.01 | 68 | Stavanger (NOR) | 2017-03-18 |
| 10000m | 17:21.00 | 54 | Stavanger (NOR) | 2017-03-19 |
Seizoen 2015/2016 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.87 | 315 | Hamar (NOR) | 2015-08-15 |
| 1000m | 1:37.33 | 238 | Hamar (NOR) | 2015-08-15 |
Seizoen 2014/2015 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.12 | 273 | Calgary (CAN) | 2015-01-31 |
| 1000m | 1:31.43 | 174 | Calgary (CAN) | 2015-01-31 |
| 1500m | 2:14.57 | 135 | Calgary (CAN) | 2015-02-07 |
| 3000m | 4:34.04 | 88 | Calgary (CAN) | 2015-02-06 |
| 5000m | 7:46.19 | 54 | Calgary (CAN) | 2015-02-08 |
| 10000m | 16:54.60 | 39 | Hamar (NOR) | 2015-01-18 |
Seizoen 2013/2014 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.18 | 254 | Berlin (GER) | 2014-02-08 |
| 1000m | 1:34.93 | 219 | Bjugn (NOR) | 2014-03-16 |
| 1500m | 2:16.20 | 161 | Stavanger (NOR) | 2014-03-09 |
| 3000m | 4:39.23 | 108 | Stavanger (NOR) | 2014-03-08 |
| 5000m | 7:58.06 | 73 | Stavanger (NOR) | 2014-03-09 |
| 10000m | 16:57.23 | 41 | Hamar (NOR) | 2014-02-23 |
Seizoen 2012/2013 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.13 | 282 | Berlin (GER) | 2013-02-09 |
| 1000m | 1:37.47 | 247 | Drammen (NOR) | 2013-02-05 |
| 1500m | 2:17.95 | 163 | Hamar (NOR) | 2013-02-24 |
| 3000m | 4:41.32 | 105 | Berlin (GER) | 2013-02-09 |
| 5000m | 7:57.55 | 70 | Berlin (GER) | 2013-02-10 |
| 10000m | 16:38.02 | 32 | Stavanger (NOR) | 2013-01-20 |
Seizoen 2011/2012 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.83 | 242 | Berlin (GER) | 2012-03-03 |
| 1000m | 1:40.21 | 277 | Drammen (NOR) | 2012-01-24 |
| 1500m | 2:18.12 | 148 | Berlin (GER) | 2012-03-04 |
| 3000m | 4:42.86 | 100 | Berlin (GER) | 2012-03-03 |
| 5000m | 7:57.23 | 75 | Berlin (GER) | 2012-03-04 |
Seizoen 2010/2011 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.05 | 253 | Salt Lake City (USA) | 2011-03-04 |
| 1000m | 1:36.39 | 233 | Stavanger (NOR) | 2010-11-27 |
| 1500m | 2:13.68 | 138 | Salt Lake City (USA) | 2011-03-05 |
| 3000m | 4:35.34 | 107 | Calgary (CAN) | 2011-02-24 |
| 5000m | 7:46.39 | 77 | Salt Lake City (USA) | 2011-03-05 |
| 10000m | 16:17.94 | 30 | Salt Lake City (USA) | 2011-03-02 |
Seizoen 2009/2010 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.38 | 260 | Berlin (GER) | 2010-02-20 |
| 1000m | 1:38.14 | 243 | Drammen (NOR) | 2010-02-16 |
| 1500m | 2:18.07 | 174 | Baselga di Pinè (ITA) | 2010-02-27 |
| 3000m | 4:38.55 | 105 | Berlin (GER) | 2010-02-20 |
| 5000m | 7:56.57 | 82 | Berlin (GER) | 2010-02-21 |
| 10000m | 16:43.60 | 35 | Hamar (NOR) | 2010-01-24 |
Seizoen 2008/2009 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.22 | 277 | Berlin (GER) | 2009-02-07 |
| 1000m | 1:38.65 | 232 | Drammen (NOR) | 2009-01-20 |
| 1500m | 2:19.70 | 175 | Hamar (NOR) | 2009-01-25 |
| 3000m | 4:43.52 | 124 | Berlin (GER) | 2009-02-07 |
| 5000m | 8:08.77 | 91 | Hamar (NOR) | 2009-01-24 |
| 10000m | 17:10.77 | 51 | Hamar (NOR) | 2009-01-25 |
Seizoen 2007/2008 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.44 | 274 | Hamar (NOR) | 2008-02-09 |
| 1500m | 2:20.98 | 200 | Hamar (NOR) | 2008-02-10 |
| 5000m | 8:23.09 | 114 | Hamar (NOR) | 2008-02-09 |
| 10000m | 17:37.62 | 50 | Hamar (NOR) | 2008-02-10 |