Olesya Chernega
ZSR-seizoensarchief · 45 tijden · 2007–2017
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2016/2017 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.79 | 30 | Moscow (RUS) | 2017-01-25 |
| 1000m | 1:24.26 | 47 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-11-08 |
| 1500m | 2:05.44 | 20 | Moscow (RUS) | 2017-03-03 |
| 3000m | 4:32.15 | 20 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-08-26 |
| 5000m | 7:57.49 | 12 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-12-02 |
Seizoen 2015/2016 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.79 | 34 | Kolomna (RUS) | 2015-12-26 |
| 1000m | 1:20.94 | 28 | Kolomna (RUS) | 2015-10-25 |
| 1500m | 2:04.89 | 24 | Kolomna (RUS) | 2015-10-24 |
| 3000m | 4:21.95 | 13 | Kolomna (RUS) | 2015-10-23 |
| 5000m | 7:52.62 | 15 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-12-03 |
Seizoen 2014/2015 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.55 | 26 | Kolomna (RUS) | 2015-01-10 |
| 1000m | 1:20.68 | 20 | Moscow (RUS) | 2014-10-30 |
| 1500m | 2:04.30 | 14 | Moscow (RUS) | 2014-10-29 |
| 3000m | 4:23.25 | 12 | Kolomna (RUS) | 2014-12-28 |
| 5000m | 7:43.50 | 11 | Kolomna (RUS) | 2014-12-29 |
Seizoen 2013/2014 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.69 | 13 | Sochi (RUS) | 2013-12-26 |
| 1000m | 1:19.95 | 15 | Sochi (RUS) | 2013-12-27 |
| 1500m | 2:03.02 | 10 | Sochi (RUS) | 2013-12-28 |
| 3000m | 4:26.25 | 17 | Kolomna (RUS) | 2013-10-11 |
Seizoen 2012/2013 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.55 | 23 | Kolomna (RUS) | 2013-02-23 |
| 1000m | 1:20.12 | 14 | Kolomna (RUS) | 2012-10-27 |
| 1500m | 2:01.72 | 9 | Kolomna (RUS) | 2012-10-26 |
| 3000m | 4:23.16 | 16 | Moscow (RUS) | 2013-03-08 |
| 5000m | 7:40.45 | 17 | Sochi (RUS) | 2012-12-27 |
Seizoen 2011/2012 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.79 | 26 | Chelyabinsk (RUS) | 2012-03-10 |
| 1000m | 1:21.05 | 20 | Kolomna (RUS) | 2012-02-14 |
| 1500m | 2:03.49 | 8 | Kolomna (RUS) | 2012-02-13 |
| 3000m | 4:26.92 | 14 | Kolomna (RUS) | 2012-02-14 |
| 5000m | 8:14.27 | 21 | Chelyabinsk (RUS) | 2011-12-01 |
Seizoen 2010/2011 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.81 | 19 | Kolomna (RUS) | 2011-02-10 |
| 1000m | 1:21.60 | 21 | Kolomna (RUS) | 2011-02-11 |
| 1500m | 2:06.33 | 27 | Kolomna (RUS) | 2010-10-30 |
| 3000m | 4:36.22 | 32 | Kolomna (RUS) | 2010-11-07 |
Seizoen 2009/2010 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.46 | 33 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-10 |
| 1000m | 1:22.08 | 30 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-11 |
| 1500m | 2:06.53 | 32 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-10 |
| 3000m | 4:31.65 | 26 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-11 |
Seizoen 2008/2009 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.26 | 21 | Kolomna (RUS) | 2009-02-28 |
| 1000m | 1:21.75 | 22 | Kolomna (RUS) | 2009-03-01 |
| 1500m | 2:05.63 | 20 | Kolomna (RUS) | 2009-02-28 |
| 3000m | 4:33.36 | 30 | Kolomna (RUS) | 2009-03-02 |
Seizoen 2007/2008 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.84 | 34 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-03-13 |
| 1000m | 1:23.21 | 26 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-03-14 |
| 1500m | 2:09.14 | 36 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-03-13 |
| 3000m | 4:32.81 | 21 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-03-15 |