Pauline Lysø Olsen
ZSR-seizoensarchief · 51 tijden · 2014–2025
100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
400m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
700m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.64 | 1 | Arendal (NOR) | 2025-02-07 |
| 500m | 41.40 | 9 | Heerenveen (NED) | 2025-03-07 |
| 1000m | 1:22.47 | 11 | Heerenveen (NED) | 2025-03-08 |
| 1500m | 2:11.10 | 17 | Heerenveen (NED) | 2025-03-07 |
| 3000m | 4:34.82 | 14 | Heerenveen (NED) | 2025-03-08 |
Seizoen 2023/2024 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.56 | 2 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2024-02-09 |
| 300m | 27.78 | 1 | Bjugn (NOR) | 2024-02-28 |
| 500m | 41.73 | 13 | Heerenveen (NED) | 2024-03-09 |
| 1000m | 1:25.28 | 20 | Heerenveen (NED) | 2024-03-08 |
| 1500m | 2:11.57 | 16 | Heerenveen (NED) | 2024-03-09 |
| 3000m | 4:46.59 | 16 | Trondheim-Leangen (NOR) | 2024-02-11 |
Seizoen 2022/2023 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.76 | 6 | Bjugn (NOR) | 2022-10-19 |
| 300m | 28.69 | 2 | Bjugn (NOR) | 2022-10-19 |
| 500m | 42.86 | 18 | Heerenveen (NED) | 2023-03-11 |
| 1000m | 1:27.91 | 23 | Hamar (NOR) | 2022-10-30 |
| 1500m | 2:16.12 | 22 | Heerenveen (NED) | 2023-03-11 |
| 3000m | 4:52.97 | 17 | Hamar (NOR) | 2022-11-06 |
Seizoen 2021/2022 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.64 | 6 | Bjugn (NOR) | 2022-03-09 |
| 300m | 29.18 | 4 | Bjugn (NOR) | 2021-10-20 |
| 500m | 43.29 | 22 | Heerenveen (NED) | 2022-03-05 |
| 700m | 1:05.56 | 3 | Bjugn (NOR) | 2022-01-26 |
| 1000m | 1:28.22 | 24 | Heerenveen (NED) | 2022-03-05 |
| 1500m | 2:17.30 | 21 | Stavanger (NOR) | 2022-03-26 |
| 3000m | 4:53.51 | 21 | Stavanger (NOR) | 2022-03-27 |
Seizoen 2020/2021 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.35 | 12 | Bjugn (NOR) | 2021-03-03 |
| 300m | 29.85 | 5 | Bjugn (NOR) | 2021-03-03 |
| 400m | 38.40 | 2 | Bjugn (NOR) | 2021-02-20 |
| 500m | 46.43 | 42 | Bjugn (NOR) | 2021-03-24 |
| 1000m | 1:36.21 | 39 | Bjugn (NOR) | 2021-01-27 |
| 1500m | 2:31.91 | 33 | Bjugn (NOR) | 2020-11-25 |
| 3000m | 5:24.32 | 27 | Bjugn (NOR) | 2021-03-10 |
Seizoen 2019/2020 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.74 | 26 | Bjugn (NOR) | 2020-01-08 |
| 300m | 31.61 | 7 | Bjugn (NOR) | 2020-01-08 |
| 400m | 45.01 | 12 | Bjugn (NOR) | 2020-02-19 |
| 500m | 48.05 | 57 | Heerenveen (NED) | 2020-02-29 |
| 700m | 1:13.66 | 5 | Bjugn (NOR) | 2019-11-27 |
| 1000m | 1:41.49 | 65 | Bjugn (NOR) | 2020-02-16 |
Seizoen 2018/2019 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.27 | 31 | Bjugn (NOR) | 2019-03-13 |
| 300m | 33.98 | 16 | Bjugn (NOR) | 2018-12-19 |
| 400m | 42.56 | 3 | Hamar (NOR) | 2019-03-03 |
| 500m | 51.73 | 98 | Hamar (NOR) | 2019-03-02 |
Seizoen 2017/2018 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.64 | 61 | Bjugn (NOR) | 2018-02-07 |
| 300m | 35.85 | 33 | Bjugn (NOR) | 2018-02-07 |
| 400m | 46.39 | 12 | Bjugn (NOR) | 2018-01-27 |
| 500m | 56.73 | 135 | Hamar (NOR) | 2018-01-20 |
| 700m | 1:24.53 | 1 | Bjugn (NOR) | 2018-01-24 |
Seizoen 2016/2017 (LYE)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.79 | 36 | Bjugn (NOR) | 2017-03-25 |
| 300m | 36.55 | 27 | Bjugn (NOR) | 2017-03-15 |
| 500m | 58.27 | 138 | Bjugn (NOR) | 2017-03-25 |
Seizoen 2015/2016 (LYF)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:06.36 | 173 | Hamar (NOR) | 2016-01-10 |
Seizoen 2014/2015 (LYF)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:16.17 | 217 | Hamar (NOR) | 2015-02-21 |