500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2023/2024 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.81 | 5 | Hailar (CHN) | 2024-01-13 |
| 1000m | 1:15.29 | 4 | Obihiro (JPN) | 2023-11-10 |
| 1500m | 1:56.80 | 3 | Obihiro (JPN) | 2023-11-11 |
Seizoen 2022/2023 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.11 | 3 | Calgary (CAN) | 2022-12-09 |
| 1000m | 1:14.63 | 1 | Calgary (CAN) | 2022-12-18 |
| 1500m | 1:54.59 | 3 | Calgary (CAN) | 2022-12-17 |
Seizoen 2021/2022 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.42 | 5 | Urumqi (CHN) | 2021-10-03 |
| 1000m | 1:13.27 | 1 | Calgary (CAN) | 2021-12-11 |
| 1500m | 1:54.07 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-05 |
| 3000m | 4:11.33 | 6 | Urumqi (CHN) | 2021-09-24 |
Seizoen 2020/2021 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.23 | 4 | Harbin (CHN) | 2021-03-28 |
| 1000m | 1:17.81 | 1 | Harbin (CHN) | 2021-03-29 |
Seizoen 2019/2020 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.75 | 6 | Calgary (CAN) | 2020-02-08 |
| 1000m | 1:14.13 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-15 |
| 1500m | 2:00.49 | 8 | Minsk (BLR) | 2019-11-16 |
Seizoen 2018/2019 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.68 | 4 | Inzell (GER) | 2019-02-08 |
| 1000m | 1:14.32 | 1 | Heerenveen (NED) | 2018-12-16 |
| 1500m | 1:57.08 | 4 | Heerenveen (NED) | 2018-12-15 |
Seizoen 2017/2018 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.53 | 6 | Calgary (CAN) | 2017-12-03 |
| 1000m | 1:14.60 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-10 |
| 1500m | 1:56.74 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-09 |
Seizoen 2016/2017 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.70 | 18 | Calgary (CAN) | 2016-09-24 |
| 1000m | 1:16.18 | 4 | Urumqi (CHN) | 2016-10-14 |
| 1500m | 1:57.59 | 4 | Calgary (CAN) | 2016-09-23 |
Seizoen 2015/2016 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.93 | 3 | Calgary (CAN) | 2015-11-13 |
| 1000m | 1:13.94 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-22 |
| 1500m | 1:54.45 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-15 |
Seizoen 2014/2015 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.49 | 2 | Astana (KAZ) | 2015-02-28 |
| 1000m | 1:15.50 | 1 | Calgary (CAN) | 2014-09-27 |
| 1500m | 1:56.88 | 1 | Calgary (CAN) | 2014-09-26 |
Seizoen 2013/2014 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.56 | 10 | Inzell (GER) | 2014-01-25 |
| 1000m | 1:17.07 | 5 | Astana (KAZ) | 2013-12-01 |
| 1500m | 1:57.54 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-16 |
| 3000m | 4:13.55 | 3 | Inzell (GER) | 2014-01-25 |
| 5000m | 7:57.43 | 18 | Tomakomai (JPN) | 2014-01-12 |