Rienke Boonstra
ZSR-seizoensarchief · 27 tijden · 2009–2024
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2023/2024 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.37 | 547 | Utrecht (NED) | 2024-02-24 |
| 1000m | 1:31.41 | 288 | Utrecht (NED) | 2024-02-24 |
Seizoen 2019/2020 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.37 | 477 | Heerenveen (NED) | 2020-02-22 |
| 1500m | 2:19.41 | 285 | Heerenveen (NED) | 2020-02-22 |
| 3000m | 4:53.80 | 185 | Heerenveen (NED) | 2020-02-22 |
| 5000m | 8:22.78 | 42 | Haarlem (NED) | 2020-03-07 |
Seizoen 2015/2016 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.85 | 827 | Utrecht (NED) | 2016-02-28 |
| 1500m | 2:29.70 | 638 | Utrecht (NED) | 2016-02-28 |
| 3000m | 5:09.03 | 333 | Haarlem (NED) | 2015-12-13 |
Seizoen 2014/2015 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.12 | 546 | Enschede (NED) | 2014-11-16 |
| 1000m | 1:34.61 | 552 | Utrecht (NED) | 2014-11-29 |
| 1500m | 2:22.06 | 402 | Hoorn (NED) | 2014-12-13 |
| 3000m | 4:54.04 | 230 | Enschede (NED) | 2014-11-16 |
Seizoen 2013/2014 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.30 | 589 | Heerenveen (NED) | 2014-03-27 |
| 1000m | 1:36.97 | 707 | Utrecht (NED) | 2013-11-03 |
| 1500m | 2:20.83 | 397 | Heerenveen (NED) | 2014-03-27 |
| 3000m | 5:00.19 | 312 | Utrecht (NED) | 2014-03-02 |
Seizoen 2012/2013 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.72 | 617 | Heerenveen (NED) | 2013-03-11 |
| 1000m | 1:41.08 | 910 | Utrecht (NED) | 2012-11-04 |
| 1500m | 2:21.71 | 387 | Heerenveen (NED) | 2013-03-11 |
Seizoen 2011/2012 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.75 | 1171 | Heerenveen (NED) | 2012-03-15 |
| 1000m | 1:41.32 | 971 | Heerenveen (NED) | 2012-03-15 |
Seizoen 2010/2011 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.81 | 1573 | Heerenveen (NED) | 2011-03-17 |
| 1000m | 1:48.97 | 1368 | Heerenveen (NED) | 2011-03-17 |
| 1500m | 2:52.97 | 1253 | Utrecht (NED) | 2011-03-20 |
Seizoen 2009/2010 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 58.80 | 2277 | Heerenveen (NED) | 2010-03-25 |
| 1000m | 2:08.49 | 1925 | Hoorn (NED) | 2010-03-06 |