500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.36 | 34 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-12-29 |
| 1000m | 1:15.77 | 5 | Calgary (CAN) | 2025-01-24 |
| 1500m | 1:58.21 | 6 | Milwaukee (USA) | 2025-02-01 |
| 3000m | 4:09.26 | 5 | Milwaukee (USA) | 2025-01-31 |
Seizoen 2023/2024 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.73 | 19 | Inzell (GER) | 2024-02-23 |
| 1000m | 1:17.85 | 8 | Inzell (GER) | 2024-02-23 |
| 1500m | 1:59.00 | 7 | Inzell (GER) | 2024-02-25 |
| 3000m | 4:15.52 | 10 | Inzell (GER) | 2024-02-24 |
Seizoen 2022/2023 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:17.82 | 11 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2022-12-30 |
| 1500m | 1:59.90 | 7 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2023-03-04 |
| 3000m | 4:17.17 | 12 | Obihiro (JPN) | 2022-11-18 |
Seizoen 2021/2022 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:16.71 | 10 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-04 |
| 1500m | 1:57.10 | 6 | Calgary (CAN) | 2021-12-12 |
| 3000m | 4:10.54 | 7 | Nagano (JPN) | 2021-12-29 |
Seizoen 2020/2021 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.70 | 44 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2021-01-09 |
| 1000m | 1:17.09 | 10 | Nagano (JPN) | 2021-02-12 |
| 1500m | 1:58.55 | 7 | Nagano (JPN) | 2021-02-13 |
| 3000m | 4:09.68 | 5 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2021-03-07 |
| 5000m | 7:26.80 | 12 | Nagano (JPN) | 2020-10-25 |
Seizoen 2019/2020 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.92 | 88 | Nagano (JPN) | 2019-12-26 |
| 1500m | 2:03.74 | 20 | Obihiro (JPN) | 2019-09-08 |
| 3000m | 4:19.22 | 16 | Obihiro (JPN) | 2019-11-04 |
| 5000m | 7:32.10 | 13 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2019-10-27 |
Seizoen 2018/2019 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.03 | 87 | Obihiro (JPN) | 2018-11-03 |
| 1000m | 1:20.80 | 37 | Nagano (JPN) | 2018-10-20 |
| 1500m | 2:02.06 | 14 | Obihiro (JPN) | 2019-02-24 |
| 3000m | 4:15.76 | 9 | Obihiro (JPN) | 2019-02-23 |
| 5000m | 7:25.75 | 7 | Nagano (JPN) | 2018-10-28 |
Seizoen 2017/2018 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:21.13 | 37 | Inzell (GER) | 2017-11-25 |
| 1500m | 2:02.74 | 19 | Nagano (JPN) | 2017-12-29 |
| 3000m | 4:19.58 | 22 | Inzell (GER) | 2017-11-25 |
| 5000m | 7:33.34 | 14 | Obihiro (JPN) | 2017-11-03 |
Seizoen 2016/2017 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.08 | 208 | Tomakomai (JPN) | 2017-02-17 |
| 1000m | 1:25.82 | 105 | Obihiro (JPN) | 2016-11-06 |
| 1500m | 2:05.56 | 30 | Nagano (JPN) | 2017-02-06 |
| 3000m | 4:23.49 | 19 | Nagano (JPN) | 2017-02-07 |
| 5000m | 7:53.38 | 24 | Obihiro (JPN) | 2016-11-11 |
Seizoen 2015/2016 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.92 | 164 | Obihiro (JPN) | 2016-02-19 |
| 1500m | 2:10.73 | 78 | Obihiro (JPN) | 2016-02-21 |
| 3000m | 4:31.09 | 53 | Obihiro (JPN) | 2016-02-20 |
| 5000m | 7:46.78 | 21 | Obihiro (JPN) | 2016-02-21 |
Seizoen 2014/2015 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.31 | 240 | Kushiro (JPN) | 2015-02-06 |
| 1000m | 1:34.77 | 234 | Kushiro (JPN) | 2015-02-22 |
| 1500m | 2:10.68 | 62 | Nagano (JPN) | 2015-02-02 |
| 3000m | 4:47.04 | 101 | Kushiro (JPN) | 2015-02-22 |
| 5000m | 8:29.64 | 25 | Kushiro (JPN) | 2015-02-08 |
Seizoen 2013/2014 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.97 | 330 | Akan (JPN) | 2014-01-09 |
Seizoen 2012/2013 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.68 | 380 | Akan (JPN) | 2013-01-19 |
Seizoen 2011/2012 (LYD)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.92 | 434 | Akan (JPN) | 2012-02-04 |
Seizoen 2010/2011 (LYE)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 56.42 | 471 | Akan (JPN) | 2011-02-05 |