Ronald Pletting
ZSR-seizoensarchief · 34 tijden · 2007–2020
500m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2019/2020 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.61 | 2081 | Haarlem (NED) | 2020-02-15 |
| 3000m | 4:56.96 | 723 | Haarlem (NED) | 2020-02-15 |
Seizoen 2018/2019 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 8:12.20 | 259 | Haarlem (NED) | 2019-02-09 |
Seizoen 2017/2018 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.45 | 2110 | Haarlem (NED) | 2018-02-17 |
| 3000m | 4:49.15 | 650 | Haarlem (NED) | 2018-02-17 |
Seizoen 2016/2017 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.48 | 2028 | Haarlem (NED) | 2016-12-04 |
| 1500m | 2:19.67 | 1268 | Haarlem (NED) | 2016-12-04 |
| 3000m | 4:44.86 | 643 | Haarlem (NED) | 2017-02-11 |
Seizoen 2015/2016 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 7:52.89 | 205 | Haarlem (NED) | 2016-02-27 |
Seizoen 2014/2015 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.44 | 2161 | Haarlem (NED) | 2014-11-08 |
| 1500m | 2:23.99 | 1630 | Haarlem (NED) | 2014-11-08 |
| 5000m | 7:58.85 | 258 | Haarlem (NED) | 2015-02-21 |
Seizoen 2013/2014 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.13 | 2997 | Haarlem (NED) | 2013-11-09 |
| 1500m | 2:17.35 | 1198 | Haarlem (NED) | 2013-11-09 |
| 5000m | 7:57.35 | 265 | Haarlem (NED) | 2014-02-08 |
Seizoen 2012/2013 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.09 | 1794 | Haarlem (NED) | 2012-11-10 |
| 1500m | 2:18.68 | 1272 | Haarlem (NED) | 2012-11-10 |
| 3000m | 4:46.45 | 687 | Haarlem (NED) | 2013-02-23 |
Seizoen 2011/2012 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.25 | 1855 | Haarlem (NED) | 2011-12-30 |
| 1500m | 2:20.44 | 1399 | Haarlem (NED) | 2011-12-30 |
| 5000m | 8:14.24 | 328 | Haarlem (NED) | 2012-02-11 |
Seizoen 2010/2011 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:12.18 | 5160 | Haarlem (NED) | 2011-02-17 |
| 1000m | 1:32.06 | 1269 | Haarlem (NED) | 2011-02-17 |
| 3000m | 4:49.30 | 786 | Haarlem (NED) | 2011-02-06 |
| 5000m | 8:05.29 | 324 | Haarlem (NED) | 2011-02-19 |
Seizoen 2009/2010 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.88 | 1817 | Haarlem (NED) | 2010-02-13 |
| 1000m | 1:31.21 | 1191 | Haarlem (NED) | 2010-02-07 |
| 1500m | 2:21.17 | 1518 | Haarlem (NED) | 2010-02-11 |
| 3000m | 4:42.73 | 660 | Haarlem (NED) | 2010-02-13 |
Seizoen 2008/2009 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.25 | 1914 | Haarlem (NED) | 2009-02-14 |
| 3000m | 4:48.77 | 791 | Haarlem (NED) | 2009-02-14 |
Seizoen 2007/2008 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.85 | 1875 | Haarlem (NED) | 2008-02-16 |
| 1500m | 2:17.28 | 1286 | Haarlem (NED) | 2008-02-12 |
| 3000m | 4:42.37 | 677 | Haarlem (NED) | 2008-02-16 |