100m — seizoensbesten door de jaren
300m — seizoensbesten door de jaren
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (L40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 15.56 | 1674 | Amsterdam (NED) | 2024-12-08 |
| 300m | 34.20 | 707 | Amsterdam (NED) | 2024-12-08 |
| 500m | 52.45 | 1167 | Amsterdam (NED) | 2025-03-09 |
| 700m | 1:17.72 | 343 | Amsterdam (NED) | 2025-02-23 |
| 1000m | 1:47.80 | 962 | Amsterdam (NED) | 2025-02-08 |
| 1500m | 2:38.88 | 636 | Heerenveen (NED) | 2025-02-03 |
| 3000m | 5:53.89 | 460 | Amsterdam (NED) | 2024-11-30 |
| 5000m | 10:43.28 | 111 | Amsterdam (NED) | 2024-12-01 |
Seizoen 2023/2024 (L40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.43 | 1119 | Amsterdam (NED) | 2023-11-26 |
| 300m | 34.51 | 712 | Amsterdam (NED) | 2023-11-26 |
| 500m | 50.93 | 974 | Amsterdam (NED) | 2024-03-02 |
| 1000m | 1:41.87 | 709 | Amsterdam (NED) | 2024-03-02 |
| 1500m | 2:54.58 | 841 | Amsterdam (NED) | 2024-01-21 |
| 3000m | 5:30.62 | 386 | Amsterdam (NED) | 2024-02-25 |
Seizoen 2022/2023 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.01 | 1053 | Amsterdam (NED) | 2023-01-28 |
| 1000m | 1:46.80 | 863 | Amsterdam (NED) | 2023-01-28 |
| 1500m | 2:50.13 | 730 | Amsterdam (NED) | 2023-01-22 |
| 3000m | 5:40.38 | 359 | Amsterdam (NED) | 2022-11-20 |
Seizoen 2021/2022 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.89 | 1014 | Amsterdam (NED) | 2021-11-07 |
| 700m | 1:13.96 | 154 | Amsterdam (NED) | 2022-01-23 |
| 1000m | 1:51.72 | 973 | Amsterdam (NED) | 2022-01-29 |
| 1500m | 2:43.32 | 665 | Amsterdam (NED) | 2021-11-13 |
| 3000m | 5:43.65 | 366 | Amsterdam (NED) | 2022-01-23 |
Seizoen 2019/2020 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.98 | 884 | Amsterdam (NED) | 2019-12-07 |
| 300m | 33.80 | 730 | Amsterdam (NED) | 2019-12-07 |
| 500m | 51.44 | 1084 | Amsterdam (NED) | 2020-01-26 |
| 1000m | 1:46.24 | 940 | Amsterdam (NED) | 2019-12-07 |
| 1500m | 2:43.66 | 782 | Amsterdam (NED) | 2020-03-08 |
| 3000m | 5:36.80 | 463 | Amsterdam (NED) | 2019-12-01 |
| 5000m | 10:01.81 | 86 | Amsterdam (NED) | 2020-01-12 |
Seizoen 2018/2019 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.34 | 1062 | Amsterdam (NED) | 2019-02-09 |
| 1000m | 1:44.29 | 932 | Amsterdam (NED) | 2019-02-09 |
| 1500m | 2:45.79 | 897 | Amsterdam (NED) | 2019-01-20 |
| 3000m | 6:06.77 | 514 | Amsterdam (NED) | 2019-01-27 |
| 5000m | 10:01.85 | 97 | Amsterdam (NED) | 2019-02-02 |
Seizoen 2017/2018 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.36 | 1221 | Amsterdam (NED) | 2018-02-03 |
| 1000m | 1:43.20 | 907 | Amsterdam (NED) | 2018-02-03 |
Seizoen 2016/2017 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.16 | 1370 | Amsterdam (NED) | 2017-01-21 |
| 1000m | 1:46.84 | 1128 | Amsterdam (NED) | 2017-01-21 |
Seizoen 2014/2015 (LSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.70 | 1317 | Amsterdam (NED) | 2015-01-31 |
| 1000m | 1:40.85 | 927 | Amsterdam (NED) | 2015-01-31 |
Seizoen 2013/2014 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.87 | 1231 | Amsterdam (NED) | 2014-01-12 |
| 1000m | 1:40.51 | 940 | Amsterdam (NED) | 2013-11-10 |
| 1500m | 2:32.12 | 782 | Amsterdam (NED) | 2013-12-29 |
| 3000m | 5:24.11 | 493 | Amsterdam (NED) | 2014-02-16 |
Seizoen 2012/2013 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.70 | 980 | Amsterdam (NED) | 2013-03-02 |
| 1000m | 1:37.78 | 686 | Amsterdam (NED) | 2012-12-16 |
| 1500m | 2:29.01 | 635 | Amsterdam (NED) | 2013-03-23 |
| 3000m | 5:24.42 | 449 | Amsterdam (NED) | 2012-12-02 |
| 5000m | 9:35.90 | 95 | Amsterdam (NED) | 2012-12-23 |
Seizoen 2011/2012 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.40 | 890 | Amsterdam (NED) | 2011-12-04 |
| 1000m | 1:38.10 | 748 | Amsterdam (NED) | 2011-10-16 |
| 1500m | 2:30.37 | 677 | Amsterdam (NED) | 2011-12-04 |
| 3000m | 5:27.44 | 483 | Amsterdam (NED) | 2011-12-11 |
Seizoen 2010/2011 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.42 | 844 | Alkmaar (NED) | 2011-02-12 |
| 1000m | 1:37.45 | 681 | Amsterdam (NED) | 2011-02-13 |
| 1500m | 2:27.53 | 538 | Amsterdam (NED) | 2011-03-15 |
| 3000m | 5:18.41 | 422 | Alkmaar (NED) | 2011-02-12 |
Seizoen 2009/2010 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.77 | 900 | Amsterdam (NED) | 2010-01-24 |
| 1000m | 1:41.18 | 915 | Amsterdam (NED) | 2009-12-13 |
| 1500m | 2:30.40 | 659 | Amsterdam (NED) | 2010-01-24 |
| 3000m | 5:17.96 | 407 | Amsterdam (NED) | 2010-02-27 |
Seizoen 2008/2009 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 50.43 | 1142 | Amsterdam (NED) | 2009-01-31 |
| 1000m | 1:43.29 | 1013 | Amsterdam (NED) | 2009-01-31 |
| 1500m | 2:40.76 | 989 | Amsterdam (NED) | 2009-02-28 |
| 3000m | 5:31.95 | 499 | Amsterdam (NED) | 2009-01-31 |
Seizoen 2007/2008 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.43 | 1373 | Amsterdam (NED) | 2007-11-03 |
| 1000m | 1:50.64 | 1340 | Amsterdam (NED) | 2007-11-03 |
| 1500m | 2:49.01 | 1203 | Amsterdam (NED) | 2007-10-14 |