500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2018/2019 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.68 | 439 | Alkmaar (NED) | 2019-02-24 |
| 1500m | 2:04.89 | 397 | Alkmaar (NED) | 2019-02-24 |
Seizoen 2017/2018 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 2:06.28 | 462 | Alkmaar (NED) | 2018-02-18 |
| 3000m | 4:22.56 | 273 | Alkmaar (NED) | 2018-02-18 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 2:13.75 | 896 | Alkmaar (NED) | 2017-02-12 |
| 3000m | 4:37.29 | 507 | Alkmaar (NED) | 2017-02-12 |
| 5000m | 7:41.64 | 178 | Haarlem (NED) | 2017-02-11 |
Seizoen 2015/2016 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.39 | 404 | Alkmaar (NED) | 2015-11-15 |
| 1000m | 1:19.86 | 271 | Alkmaar (NED) | 2016-02-21 |
| 1500m | 2:05.25 | 415 | Alkmaar (NED) | 2015-10-17 |
| 3000m | 4:20.71 | 240 | Alkmaar (NED) | 2016-02-21 |
| 5000m | 7:27.37 | 124 | Haarlem (NED) | 2016-02-27 |
Seizoen 2014/2015 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.08 | 503 | Alkmaar (NED) | 2015-01-03 |
| 1000m | 1:27.95 | 839 | Alkmaar (NED) | 2015-01-11 |
| 1500m | 2:07.19 | 523 | Alkmaar (NED) | 2015-02-15 |
| 3000m | 4:26.99 | 335 | Alkmaar (NED) | 2015-01-11 |
Seizoen 2013/2014 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.43 | 392 | Alkmaar (NED) | 2014-03-08 |
| 1000m | 1:19.38 | 258 | Alkmaar (NED) | 2014-02-16 |
| 1500m | 2:07.95 | 592 | Alkmaar (NED) | 2013-11-10 |
| 3000m | 4:20.59 | 256 | Alkmaar (NED) | 2014-02-16 |
| 5000m | 7:29.13 | 165 | Haarlem (NED) | 2014-02-08 |
Seizoen 2012/2013 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.98 | 324 | Alkmaar (NED) | 2013-01-27 |
| 1000m | 1:22.08 | 402 | Alkmaar (NED) | 2013-02-10 |
| 1500m | 2:06.68 | 504 | Alkmaar (NED) | 2012-10-28 |
| 3000m | 4:18.65 | 219 | Alkmaar (NED) | 2013-01-27 |
| 5000m | 7:39.41 | 204 | Haarlem (NED) | 2013-02-23 |
Seizoen 2011/2012 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.22 | 350 | Heerenveen (NED) | 2012-02-21 |
| 1000m | 1:22.89 | 465 | Alkmaar (NED) | 2012-01-29 |
| 1500m | 2:10.15 | 693 | Alkmaar (NED) | 2012-01-29 |
| 3000m | 4:27.46 | 333 | Heerenveen (NED) | 2012-02-21 |
Seizoen 2010/2011 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.85 | 296 | Alkmaar (NED) | 2010-11-14 |
| 1000m | 1:20.37 | 298 | Alkmaar (NED) | 2011-03-05 |
| 1500m | 2:01.45 | 278 | Alkmaar (NED) | 2010-11-14 |
| 3000m | 4:18.82 | 230 | Heerenveen (NED) | 2011-03-21 |
Seizoen 2009/2010 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.80 | 276 | Heerenveen (NED) | 2010-02-17 |
| 1000m | 1:20.86 | 323 | Alkmaar (NED) | 2009-10-18 |
| 1500m | 2:04.99 | 409 | Alkmaar (NED) | 2010-01-16 |
| 3000m | 4:22.65 | 282 | Alkmaar (NED) | 2009-11-22 |
| 5000m | 7:43.69 | 184 | Haarlem (NED) | 2010-02-13 |
Seizoen 2008/2009 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.94 | 474 | Alkmaar (NED) | 2009-03-07 |
| 1000m | 1:22.46 | 426 | Alkmaar (NED) | 2009-02-08 |
| 1500m | 2:04.52 | 393 | Alkmaar (NED) | 2009-03-07 |
| 3000m | 4:28.34 | 384 | Alkmaar (NED) | 2009-02-08 |
| 5000m | 7:48.80 | 213 | Haarlem (NED) | 2009-02-14 |
Seizoen 2007/2008 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.10 | 498 | Alkmaar (NED) | 2007-10-28 |
| 1000m | 1:26.89 | 782 | Alkmaar (NED) | 2008-02-17 |
| 1500m | 2:08.51 | 602 | Alkmaar (NED) | 2008-02-10 |
| 3000m | 4:40.75 | 645 | Alkmaar (NED) | 2007-12-02 |
| 5000m | 7:49.06 | 214 | Alkmaar (NED) | 2007-12-29 |