Sebastiaan van Leeuwen
ZSR-seizoensarchief · 37 tijden · 2010–2019
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2018/2019 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.59 | 2022 | Den Haag (NED) | 2019-03-17 |
| 1500m | 2:23.06 | 1276 | Den Haag (NED) | 2019-03-17 |
Seizoen 2017/2018 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.56 | 2132 | Heerenveen (NED) | 2017-11-28 |
| 3000m | 4:35.45 | 455 | Heerenveen (NED) | 2017-11-28 |
Seizoen 2016/2017 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.05 | 1926 | Den Haag (NED) | 2016-10-15 |
| 1500m | 2:18.34 | 1194 | Den Haag (NED) | 2016-10-15 |
| 3000m | 4:39.88 | 553 | Den Haag (NED) | 2016-10-08 |
| 5000m | 7:53.96 | 217 | Den Haag (NED) | 2016-10-28 |
| 10000m | 16:11.04 | 78 | Den Haag (NED) | 2017-03-20 |
Seizoen 2015/2016 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.27 | 1764 | Heerenveen (NED) | 2015-11-24 |
| 1000m | 1:32.81 | 1205 | Den Haag (NED) | 2015-11-22 |
| 1500m | 2:15.43 | 1004 | Den Haag (NED) | 2016-01-02 |
| 3000m | 4:37.74 | 494 | Heerenveen (NED) | 2015-11-24 |
| 5000m | 7:53.70 | 207 | Den Haag (NED) | 2016-03-25 |
Seizoen 2014/2015 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.22 | 1271 | Heerenveen (NED) | 2014-11-24 |
| 1000m | 1:27.52 | 803 | Den Haag (NED) | 2014-11-23 |
| 1500m | 2:10.48 | 705 | Heerenveen (NED) | 2014-11-24 |
| 3000m | 4:34.02 | 466 | Den Haag (NED) | 2014-11-14 |
Seizoen 2013/2014 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.54 | 1177 | Heerenveen (NED) | 2013-10-28 |
| 1000m | 1:26.34 | 768 | Den Haag (NED) | 2013-11-24 |
| 1500m | 2:09.22 | 672 | Heerenveen (NED) | 2014-03-20 |
| 3000m | 4:28.33 | 378 | Heerenveen (NED) | 2013-11-02 |
| 5000m | 7:36.08 | 203 | Heerenveen (NED) | 2014-03-24 |
| 10000m | 15:49.98 | 63 | Heerenveen (NED) | 2014-03-25 |
Seizoen 2012/2013 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.66 | 1150 | Heerenveen (NED) | 2013-03-12 |
| 1000m | 1:28.00 | 841 | Den Haag (NED) | 2012-11-11 |
| 1500m | 2:08.35 | 595 | Heerenveen (NED) | 2013-03-12 |
| 3000m | 4:29.57 | 376 | Heerenveen (NED) | 2013-03-12 |
| 5000m | 7:38.90 | 201 | Heerenveen (NED) | 2013-03-21 |
| 10000m | 16:35.29 | 96 | Den Haag (NED) | 2013-03-25 |
Seizoen 2011/2012 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.10 | 1806 | Den Haag (NED) | 2012-03-11 |
| 1000m | 1:28.81 | 932 | Den Haag (NED) | 2011-12-04 |
| 1500m | 2:17.63 | 1186 | Den Haag (NED) | 2012-01-22 |
| 3000m | 4:44.05 | 621 | Den Haag (NED) | 2012-02-12 |
| 5000m | 8:01.22 | 280 | Den Haag (NED) | 2012-03-21 |
Seizoen 2010/2011 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.23 | 2697 | Den Haag (NED) | 2011-03-13 |
| 1500m | 2:28.84 | 2056 | Den Haag (NED) | 2011-03-13 |