500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 1:53.51 | 62 | Hailar (CHN) | 2024-10-09 |
| 5000m | 6:57.12 | 36 | Hailar (CHN) | 2024-10-17 |
| 10000m | 14:16.09 | 22 | Hailar (CHN) | 2024-10-10 |
Seizoen 2023/2024 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.69 | 164 | Hailar (CHN) | 2023-11-02 |
| 1500m | 1:54.97 | 94 | Beijing-National (CHN) | 2024-03-15 |
| 5000m | 6:42.72 | 16 | Hailar (CHN) | 2023-11-01 |
| 10000m | 14:14.02 | 14 | Beijing-National (CHN) | 2024-03-24 |
Seizoen 2022/2023 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.75 | 83 | Urumqi (CHN) | 2023-03-13 |
| 1000m | 1:16.11 | 91 | Beijing-National (CHN) | 2023-04-06 |
| 1500m | 1:52.84 | 46 | Urumqi (CHN) | 2023-03-23 |
| 5000m | 6:41.39 | 14 | Inzell (GER) | 2023-02-11 |
| 10000m | 13:58.47 | 11 | Beijing-National (CHN) | 2022-09-29 |
Seizoen 2019/2020 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.24 | 365 | Harbin (CHN) | 2020-01-02 |
| 1000m | 1:24.12 | 299 | Harbin (CHN) | 2020-01-03 |
| 1500m | 2:09.41 | 303 | Harbin (CHN) | 2020-01-02 |
Seizoen 2018/2019 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:30.12 | 371 | Changchun (CHN) | 2018-10-10 |
| 3000m | 4:43.75 | 137 | Changchun (CHN) | 2018-10-10 |