500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.00 | 235 | Urumqi (CHN) | 2025-03-29 |
| 1500m | 1:52.50 | 49 | Hailar (CHN) | 2024-10-09 |
| 5000m | 6:25.39 | 6 | Urumqi (CHN) | 2025-03-29 |
| 10000m | 13:49.97 | 9 | Urumqi (CHN) | 2025-03-23 |
Seizoen 2023/2024 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 1:51.70 | 38 | Hailar (CHN) | 2023-11-03 |
| 5000m | 6:27.42 | 3 | Beijing-National (CHN) | 2023-11-18 |
| 10000m | 13:20.96 | 2 | Stavanger (NOR) | 2023-12-02 |
Seizoen 2022/2023 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.40 | 66 | Urumqi (CHN) | 2023-03-13 |
| 1500m | 1:48.88 | 15 | Urumqi (CHN) | 2023-03-23 |
| 5000m | 6:30.66 | 4 | Urumqi (CHN) | 2023-03-20 |
| 10000m | 14:01.50 | 14 | Urumqi (CHN) | 2023-03-14 |
Seizoen 2021/2022 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 6:31.08 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2021-12-03 |
| 10000m | 13:28.17 | 2 | Urumqi (CHN) | 2021-10-04 |
Seizoen 2020/2021 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.58 | 54 | Harbin (CHN) | 2021-03-20 |
| 1500m | 1:55.49 | 22 | Harbin (CHN) | 2021-03-21 |
| 5000m | 6:46.65 | 5 | Beijing-National (CHN) | 2021-04-07 |
Seizoen 2019/2020 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.98 | 183 | Calgary (CAN) | 2019-09-14 |
| 1000m | 1:17.03 | 138 | Harbin (CHN) | 2020-01-03 |
| 1500m | 1:54.78 | 75 | Hailar (CHN) | 2019-10-27 |
| 3000m | 4:03.85 | 17 | Calgary (CAN) | 2019-09-14 |
| 5000m | 6:54.38 | 24 | Calgary (CAN) | 2019-09-19 |
Seizoen 2018/2019 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.88 | 177 | Calgary (CAN) | 2019-03-14 |
| 1000m | 1:16.49 | 132 | Calgary (CAN) | 2019-03-16 |
| 1500m | 1:55.90 | 84 | Calgary (CAN) | 2019-01-04 |
| 3000m | 3:59.51 | 19 | Calgary (CAN) | 2018-12-22 |
| 5000m | 6:45.45 | 10 | Calgary (CAN) | 2019-01-05 |
Seizoen 2012/2013 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:24.05 | 700 | Shenyang (CHN) | 2013-02-19 |
| 1000m | 2:23.87 | 574 | Shenyang (CHN) | 2013-02-20 |