Sofiia Khochyna
ZSR-seizoensarchief · 15 tijden · 2019–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie UKR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.37 | 1 | Inzell (GER) | 2024-12-21 |
| 1000m | 1:21.42 | 1 | Inzell (GER) | 2024-12-21 |
| 1500m | 2:10.32 | 1 | Inzell (GER) | 2024-12-14 |
| 3000m | 4:54.83 | 2 | Inzell (GER) | 2025-02-22 |
Seizoen 2023/2024 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie UKR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.81 | 1 | Erfurt (GER) | 2024-03-01 |
| 1000m | 1:21.11 | 1 | Erfurt (GER) | 2024-03-01 |
| 1500m | 2:07.73 | 1 | Inzell (GER) | 2024-01-07 |
Seizoen 2022/2023 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie UKR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.13 | 1 | Inzell (GER) | 2022-12-17 |
| 1000m | 1:25.34 | 1 | Inzell (GER) | 2022-10-21 |
| 1500m | 2:15.49 | 1 | Inzell (GER) | 2023-02-26 |
| 3000m | 5:04.64 | 2 | Inzell (GER) | 2022-07-30 |
Seizoen 2019/2020 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie UKR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.05 | 4 | Minsk (BLR) | 2020-02-28 |
| 1000m | 1:33.99 | 3 | Minsk (BLR) | 2020-03-01 |
| 1500m | 2:24.18 | 3 | Minsk (BLR) | 2020-02-29 |
| 3000m | 5:03.59 | 2 | Minsk (BLR) | 2020-02-28 |