Stepan Chistiakov
ZSR-seizoensarchief · 53 tijden · 2012–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.85 | 12 | Kolomna (RUS) | 2025-03-07 |
| 1000m | 1:10.22 | 8 | Kolomna (RUS) | 2024-12-20 |
| 1500m | 1:47.45 | 3 | Kolomna (RUS) | 2025-03-09 |
Seizoen 2023/2024 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.83 | 9 | Kolomna (RUS) | 2023-10-17 |
| 1000m | 1:10.22 | 9 | Kolomna (RUS) | 2023-10-19 |
| 1500m | 1:47.51 | 3 | Kolomna (RUS) | 2023-11-05 |
| 3000m | 4:00.82 | 9 | Minsk (BLR) | 2023-09-24 |
Seizoen 2022/2023 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.61 | 7 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2023-01-28 |
| 1000m | 1:09.48 | 2 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2023-01-29 |
| 1500m | 1:47.53 | 2 | Kolomna (RUS) | 2022-10-13 |
| 3000m | 3:54.22 | 3 | Minsk (BLR) | 2022-09-25 |
Seizoen 2021/2022 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.93 | 12 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2022-03-20 |
| 1000m | 1:10.06 | 10 | Irkutsk-Baikal (RUS) | 2022-03-19 |
| 1500m | 1:47.86 | 11 | Kolomna (RUS) | 2021-12-26 |
Seizoen 2020/2021 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.16 | 14 | Kolomna (RUS) | 2020-10-21 |
| 1000m | 1:10.99 | 14 | Kolomna (RUS) | 2020-12-25 |
| 1500m | 1:50.09 | 13 | Kolomna (RUS) | 2021-03-19 |
| 5000m | 7:02.07 | 33 | Chelyabinsk (RUS) | 2021-01-12 |
| 10000m | 15:32.46 | 21 | Chelyabinsk (RUS) | 2021-01-13 |
Seizoen 2019/2020 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.58 | 21 | Moscow (RUS) | 2019-11-05 |
| 1000m | 1:11.05 | 15 | Minsk (BLR) | 2020-02-15 |
| 1500m | 1:48.04 | 8 | Kolomna (RUS) | 2019-10-23 |
| 3000m | 3:54.82 | 12 | Moscow (RUS) | 2019-11-06 |
| 5000m | 6:43.65 | 17 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2020-02-22 |
Seizoen 2018/2019 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.02 | 31 | Baselga di Pinè (ITA) | 2019-02-15 |
| 1000m | 1:11.92 | 22 | Baselga di Pinè (ITA) | 2019-02-16 |
| 1500m | 1:52.07 | 30 | Moscow (RUS) | 2018-11-02 |
| 3000m | 3:56.16 | 10 | Collalbo (ITA) | 2018-12-27 |
| 5000m | 6:53.61 | 24 | Saint Petersburg (RUS) | 2019-01-19 |
Seizoen 2017/2018 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.64 | 59 | Chelyabinsk (RUS) | 2017-12-01 |
| 1000m | 1:14.44 | 47 | Chelyabinsk (RUS) | 2017-12-10 |
| 1500m | 1:52.22 | 26 | Kolomna (RUS) | 2018-02-23 |
| 3000m | 3:54.59 | 19 | Kolomna (RUS) | 2018-02-22 |
| 5000m | 6:59.22 | 26 | Chelyabinsk (RUS) | 2017-12-14 |
Seizoen 2016/2017 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.24 | 91 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-11-19 |
| 1000m | 1:15.90 | 74 | Chelyabinsk (RUS) | 2017-03-30 |
| 1500m | 1:54.90 | 44 | Kolomna (RUS) | 2017-03-06 |
| 3000m | 4:02.97 | 12 | Kolomna (RUS) | 2017-03-05 |
| 5000m | 7:07.20 | 33 | Kolomna (RUS) | 2017-03-07 |
Seizoen 2015/2016 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.56 | 194 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-12-12 |
| 1000m | 1:18.83 | 171 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-02-26 |
| 1500m | 2:02.95 | 174 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-02-17 |
| 3000m | 4:21.52 | 115 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-12-13 |
| 5000m | 7:56.91 | 152 | Chelyabinsk (RUS) | 2016-04-07 |
Seizoen 2014/2015 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.56 | 269 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-02-16 |
| 1000m | 1:21.42 | 194 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-02-17 |
| 1500m | 2:03.25 | 191 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-02-26 |
| 3000m | 4:31.86 | 208 | Chelyabinsk (RUS) | 2015-02-17 |
Seizoen 2013/2014 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.25 | 503 | Kolomna (RUS) | 2014-03-13 |
| 1000m | 1:25.57 | 386 | Chelyabinsk (RUS) | 2014-02-25 |
| 1500m | 2:14.93 | 399 | Chelyabinsk (RUS) | 2014-01-16 |
Seizoen 2012/2013 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie RUS | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.77 | 815 | Chelyabinsk (RUS) | 2013-01-25 |
| 1000m | 1:37.74 | 641 | Chelyabinsk (RUS) | 2013-01-25 |