Stephan Haueisen
ZSR-seizoensarchief · 87 tijden · 2007–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:45.68 | 143 | Erfurt (GER) | 2025-02-22 |
Seizoen 2023/2024 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.97 | 127 | Erfurt (GER) | 2024-01-06 |
| 1000m | 1:36.87 | 118 | Erfurt (GER) | 2023-11-26 |
| 1500m | 2:23.81 | 96 | Enschede (NED) | 2024-03-02 |
| 3000m | 4:57.54 | 71 | Erfurt (GER) | 2024-01-07 |
| 5000m | 8:31.23 | 35 | Berlin (GER) | 2024-02-25 |
Seizoen 2022/2023 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.02 | 130 | Erfurt (GER) | 2022-11-26 |
| 1000m | 1:35.10 | 110 | Erfurt (GER) | 2022-11-27 |
| 1500m | 2:27.96 | 101 | Erfurt (GER) | 2022-11-26 |
| 3000m | 4:54.48 | 67 | Erfurt (GER) | 2022-12-10 |
| 5000m | 8:45.15 | 30 | Heerenveen (NED) | 2023-03-16 |
Seizoen 2021/2022 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.41 | 132 | Heerenveen (NED) | 2022-03-16 |
| 1000m | 1:32.59 | 113 | Erfurt (GER) | 2021-12-29 |
| 1500m | 2:21.58 | 104 | Heerenveen (NED) | 2022-03-17 |
| 3000m | 4:43.27 | 58 | Erfurt (GER) | 2021-11-14 |
| 5000m | 8:09.96 | 21 | Heerenveen (NED) | 2022-03-17 |
Seizoen 2020/2021 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:32.01 | 66 | Erfurt (GER) | 2020-10-17 |
| 3000m | 4:52.33 | 29 | Erfurt (GER) | 2020-10-17 |
Seizoen 2019/2020 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.98 | 123 | Heerenveen (NED) | 2020-03-10 |
| 1000m | 1:34.05 | 119 | Erfurt (GER) | 2019-11-02 |
| 1500m | 2:13.96 | 78 | Heerenveen (NED) | 2020-03-11 |
| 3000m | 4:40.59 | 43 | Heerenveen (NED) | 2020-03-10 |
| 5000m | 7:58.38 | 19 | Heerenveen (NED) | 2020-03-11 |
| 10000m | 17:37.65 | 9 | Innsbruck (AUT) | 2020-01-18 |
Seizoen 2018/2019 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.34 | 126 | Leeuwarden (NED) | 2019-03-10 |
| 1000m | 1:28.89 | 103 | Leeuwarden (NED) | 2019-03-10 |
| 1500m | 2:15.91 | 84 | Erfurt (GER) | 2018-12-08 |
| 3000m | 4:38.55 | 47 | Erfurt (GER) | 2018-12-09 |
| 5000m | 8:01.07 | 27 | Berlin (GER) | 2019-02-24 |
| 10000m | 16:59.64 | 7 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
Seizoen 2017/2018 (M50)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.41 | 143 | Erfurt (GER) | 2017-12-09 |
| 1000m | 1:31.17 | 114 | Erfurt (GER) | 2017-12-30 |
| 1500m | 2:18.13 | 93 | Baselga di Pinè (ITA) | 2018-01-20 |
| 3000m | 4:41.83 | 73 | Erfurt (GER) | 2017-12-30 |
| 5000m | 8:11.31 | 24 | Erfurt (GER) | 2017-12-17 |
| 10000m | 16:51.92 | 7 | Erfurt (GER) | 2018-02-03 |
Seizoen 2016/2017 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.37 | 148 | Berlin (GER) | 2017-02-25 |
| 1000m | 1:32.84 | 121 | Erfurt (GER) | 2016-11-05 |
| 1500m | 2:16.18 | 93 | Erfurt (GER) | 2016-12-03 |
| 3000m | 4:40.80 | 69 | Berlin (GER) | 2017-02-25 |
| 5000m | 8:00.21 | 17 | Erfurt (GER) | 2017-03-05 |
| 10000m | 15:54.90 | 9 | Heerenveen (NED) | 2017-03-20 |
Seizoen 2015/2016 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.97 | 149 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-04 |
| 1000m | 1:30.28 | 123 | Erfurt (GER) | 2015-11-21 |
| 1500m | 2:14.53 | 92 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-05 |
| 3000m | 4:34.23 | 68 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-05 |
| 5000m | 7:55.84 | 25 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-06 |
| 10000m | 15:48.45 | 9 | Heerenveen (NED) | 2016-03-15 |
Seizoen 2014/2015 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.03 | 139 | Kolomna (RUS) | 2015-03-21 |
| 1000m | 1:27.03 | 100 | Kolomna (RUS) | 2015-03-22 |
| 1500m | 2:16.28 | 106 | Berlin (GER) | 2015-02-15 |
| 3000m | 4:32.13 | 59 | Hamar (NOR) | 2015-01-17 |
| 5000m | 7:34.30 | 30 | Kolomna (RUS) | 2015-03-28 |
| 10000m | 15:34.68 | 14 | Kolomna (RUS) | 2015-03-29 |
Seizoen 2013/2014 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.47 | 160 | Erfurt (GER) | 2013-12-07 |
| 1000m | 1:29.18 | 122 | Erfurt (GER) | 2013-12-22 |
| 1500m | 2:15.00 | 115 | Inzell (GER) | 2014-01-05 |
| 3000m | 4:34.25 | 74 | Erfurt (GER) | 2013-12-08 |
| 5000m | 7:49.23 | 34 | Erfurt (GER) | 2013-12-22 |
Seizoen 2012/2013 (M45)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.71 | 168 | Erfurt (GER) | 2012-12-01 |
| 1000m | 1:30.68 | 132 | Erfurt (GER) | 2012-12-02 |
| 1500m | 2:15.37 | 115 | Erfurt (GER) | 2012-12-01 |
| 3000m | 4:36.96 | 78 | Erfurt (GER) | 2012-12-02 |
| 5000m | 9:02.47 | 43 | Erfurt (GER) | 2012-10-21 |
Seizoen 2011/2012 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.02 | 143 | Berlin (GER) | 2012-03-03 |
| 1000m | 1:29.51 | 130 | Grefrath (GER) | 2012-02-12 |
| 1500m | 2:08.33 | 75 | Berlin (GER) | 2012-03-04 |
| 3000m | 4:20.59 | 39 | Berlin (GER) | 2012-03-03 |
| 5000m | 7:29.39 | 19 | Berlin (GER) | 2012-03-04 |
| 10000m | 15:32.92 | 9 | Heerenveen (NED) | 2012-03-26 |
Seizoen 2009/2010 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.42 | 141 | Erfurt (GER) | 2010-02-13 |
| 1000m | 1:27.91 | 113 | Hamar (NOR) | 2010-01-24 |
| 1500m | 2:10.22 | 81 | Erfurt (GER) | 2009-11-15 |
| 3000m | 4:28.12 | 57 | Berlin (GER) | 2010-02-20 |
| 5000m | 7:50.91 | 37 | Berlin (GER) | 2010-02-21 |
| 10000m | 16:00.19 | 9 | Heerenveen (NED) | 2010-03-24 |
Seizoen 2008/2009 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 44.73 | 144 | Erfurt (GER) | 2008-11-22 |
| 1000m | 1:28.39 | 103 | Hamar (NOR) | 2009-01-24 |
| 1500m | 2:14.30 | 94 | Erfurt (GER) | 2008-11-22 |
| 3000m | 4:37.81 | 74 | Erfurt (GER) | 2008-11-23 |
| 10000m | 16:04.43 | 12 | Hamar (NOR) | 2009-01-25 |
Seizoen 2007/2008 (M40)
| Afstand | Tijd | Positie GER | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.87 | 131 | Erfurt (GER) | 2008-02-29 |
| 1000m | 1:29.34 | 113 | Erfurt (GER) | 2007-11-25 |
| 1500m | 2:11.54 | 85 | Erfurt (GER) | 2008-03-01 |
| 3000m | 4:35.91 | 73 | Berlin (GER) | 2008-02-16 |
| 5000m | 7:59.41 | 39 | Berlin (GER) | 2008-02-17 |
| 10000m | 17:11.40 | 18 | Erfurt (GER) | 2008-01-06 |