Stephane Barbera
ZSR-seizoensarchief · 21 tijden · 2016–2022
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2021/2022 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.42 | 4 | Inzell (GER) | 2021-12-18 |
| 1000m | 1:18.02 | 5 | Inzell (GER) | 2021-10-15 |
| 1500m | 2:02.42 | 4 | Inzell (GER) | 2021-12-18 |
| 3000m | 4:24.73 | 4 | Inzell (GER) | 2021-12-19 |
Seizoen 2020/2021 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.11 | 2 | Zakopane (POL) | 2020-12-18 |
| 1000m | 1:18.82 | 5 | Zakopane (POL) | 2020-12-15 |
| 1500m | 2:04.48 | 6 | Zakopane (POL) | 2020-12-18 |
| 3000m | 4:22.37 | 4 | Collalbo (ITA) | 2021-01-23 |
Seizoen 2019/2020 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.88 | 2 | Heerenveen (NED) | 2019-12-08 |
| 1000m | 1:19.22 | 2 | Heerenveen (NED) | 2020-01-20 |
| 1500m | 2:04.54 | 2 | Heerenveen (NED) | 2019-11-10 |
Seizoen 2018/2019 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.05 | 3 | Tomaszów-Mazowiecki (POL) | 2018-11-25 |
Seizoen 2017/2018 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.48 | 3 | Zakopane (POL) | 2017-12-17 |
| 500m | 40.65 | 4 | Innsbruck (AUT) | 2018-01-28 |
| 1000m | 1:22.53 | 4 | Collalbo (ITA) | 2018-01-20 |
| 1500m | 2:09.72 | 4 | Collalbo (ITA) | 2018-01-21 |
| 3000m | 4:44.41 | 4 | Zakopane (POL) | 2017-12-21 |
Seizoen 2016/2017 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.00 | 4 | Inzell (GER) | 2016-10-14 |
| 1000m | 1:26.78 | 5 | Collalbo (ITA) | 2017-01-15 |
| 1500m | 2:16.04 | 5 | Collalbo (ITA) | 2017-01-14 |
| 3000m | 4:50.07 | 4 | Collalbo (ITA) | 2017-01-15 |