Sverre Lunde Pedersen
ZSR-seizoensarchief · 93 tijden · 2007–2024
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2023/2024 (MSB)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.24 | 12 | Inzell (GER) | 2024-03-09 |
| 1500m | 1:43.97 | 3 | Inzell (GER) | 2024-03-10 |
| 3000m | 3:48.00 | 5 | Kristiansund (NOR) | 2023-10-07 |
| 5000m | 6:14.53 | 3 | Inzell (GER) | 2024-03-09 |
| 10000m | 13:14.56 | 3 | Inzell (GER) | 2024-03-10 |
Seizoen 2022/2023 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.33 | 23 | Stavanger (NOR) | 2023-01-21 |
| 1500m | 1:48.00 | 6 | Hamar (NOR) | 2022-10-28 |
| 3000m | 3:44.41 | 2 | Inzell (GER) | 2022-10-08 |
| 5000m | 6:21.83 | 6 | Heerenveen (NED) | 2023-03-02 |
Seizoen 2021/2022 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 1:49.30 | 12 | Stavanger (NOR) | 2022-02-27 |
| 3000m | 3:46.95 | 8 | Hamar (NOR) | 2021-10-29 |
| 5000m | 6:14.32 | 3 | Calgary (CAN) | 2021-12-10 |
| 10000m | 13:35.21 | 5 | Stavanger (NOR) | 2021-11-20 |
Seizoen 2020/2021 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.25 | 7 | Heerenveen (NED) | 2021-01-16 |
| 1500m | 1:45.09 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-01-30 |
| 3000m | 3:41.19 | 1 | Stavanger (NOR) | 2020-10-24 |
| 5000m | 6:15.42 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-01-31 |
| 10000m | 13:23.63 | 2 | Heerenveen (NED) | 2021-01-17 |
Seizoen 2019/2020 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.37 | 10 | Hamar (NOR) | 2020-02-29 |
| 1500m | 1:43.62 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-16 |
| 3000m | 3:39.97 | 1 | Inzell (GER) | 2019-10-13 |
| 5000m | 6:11.80 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2020-02-13 |
| 10000m | 13:19.22 | 1 | Hamar (NOR) | 2020-03-01 |
Seizoen 2018/2019 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.85 | 9 | Calgary (CAN) | 2019-03-02 |
| 1000m | 1:10.78 | 10 | Hamar (NOR) | 2018-11-04 |
| 1500m | 1:42.39 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2019-03-10 |
| 3000m | 3:42.27 | 1 | Hamar (NOR) | 2018-10-27 |
| 5000m | 6:07.16 | 1 | Inzell (GER) | 2019-02-07 |
| 10000m | 12:56.91 | 1 | Calgary (CAN) | 2019-03-03 |
Seizoen 2017/2018 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.64 | 16 | Stavanger (NOR) | 2018-01-06 |
| 1000m | 1:10.87 | 9 | Stavanger (NOR) | 2017-10-28 |
| 1500m | 1:43.54 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-09 |
| 3000m | 3:41.65 | 2 | Gangneung (KOR) | 2018-02-05 |
| 5000m | 6:07.61 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-10 |
| 10000m | 13:02.42 | 1 | Stavanger (NOR) | 2017-11-19 |
Seizoen 2016/2017 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.54 | 11 | Hamar (NOR) | 2017-03-04 |
| 1000m | 1:10.33 | 7 | Inzell (GER) | 2016-10-08 |
| 1500m | 1:46.23 | 1 | Hamar (NOR) | 2017-03-05 |
| 3000m | 3:40.20 | 1 | Inzell (GER) | 2017-02-25 |
| 5000m | 6:15.77 | 1 | Gangneung (KOR) | 2017-02-09 |
| 10000m | 13:24.57 | 2 | Hamar (NOR) | 2017-03-05 |
Seizoen 2015/2016 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.37 | 12 | Inzell (GER) | 2016-02-27 |
| 1000m | 1:09.31 | 4 | Calgary (CAN) | 2015-11-14 |
| 1500m | 1:43.08 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-20 |
| 3000m | 3:34.66 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-11-07 |
| 5000m | 6:15.08 | 1 | Kolomna (RUS) | 2016-02-13 |
| 10000m | 13:09.79 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2015-11-21 |
Seizoen 2014/2015 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 35.87 | 6 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 1000m | 1:10.68 | 6 | Stavanger (NOR) | 2015-03-15 |
| 1500m | 1:43.99 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-03-08 |
| 3000m | 3:37.37 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-02-28 |
| 5000m | 6:11.77 | 1 | Calgary (CAN) | 2015-03-07 |
| 10000m | 13:09.45 | 2 | Calgary (CAN) | 2015-03-08 |
Seizoen 2013/2014 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.67 | 10 | Hamar (NOR) | 2014-01-11 |
| 1000m | 1:10.60 | 5 | Inzell (GER) | 2014-03-08 |
| 1500m | 1:43.25 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-15 |
| 3000m | 3:42.25 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-02 |
| 5000m | 6:10.47 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-17 |
| 10000m | 13:20.50 | 1 | Hamar (NOR) | 2014-01-12 |
Seizoen 2012/2013 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.66 | 10 | Hamar (NOR) | 2013-02-16 |
| 1000m | 1:11.45 | 7 | Inzell (GER) | 2012-10-20 |
| 1500m | 1:46.37 | 2 | Kolomna (RUS) | 2012-11-25 |
| 3000m | 3:44.98 | 2 | Hamar (NOR) | 2012-10-06 |
| 5000m | 6:17.78 | 2 | Inzell (GER) | 2013-02-09 |
| 10000m | 13:08.82 | 2 | Astana (KAZ) | 2012-12-02 |
Seizoen 2011/2012 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.95 | 9 | Obihiro (JPN) | 2012-03-02 |
| 1000m | 1:11.88 | 11 | Collalbo (ITA) | 2012-01-28 |
| 1500m | 1:47.45 | 2 | Moscow (RUS) | 2012-02-19 |
| 3000m | 3:46.70 | 2 | Obihiro (JPN) | 2012-03-02 |
| 5000m | 6:24.44 | 2 | Astana (KAZ) | 2011-11-26 |
| 10000m | 13:43.01 | 5 | Moscow (RUS) | 2012-02-19 |
Seizoen 2010/2011 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.56 | 7 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 1000m | 1:13.20 | 12 | Zakopane (POL) | 2010-11-28 |
| 1500m | 1:45.48 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-02-13 |
| 3000m | 3:52.54 | 8 | Zakopane (POL) | 2010-11-28 |
| 5000m | 6:22.83 | 3 | Calgary (CAN) | 2011-02-12 |
| 10000m | 14:16.16 | 7 | Collalbo (ITA) | 2011-01-09 |
Seizoen 2009/2010 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.23 | 15 | Moscow (RUS) | 2010-03-12 |
| 1000m | 1:12.94 | 17 | Hamar (NOR) | 2010-01-03 |
| 1500m | 1:47.53 | 6 | Calgary (CAN) | 2009-12-04 |
| 3000m | 3:47.05 | 2 | Moscow (RUS) | 2010-03-12 |
| 5000m | 6:36.82 | 8 | Moscow (RUS) | 2010-03-13 |
Seizoen 2008/2009 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.49 | 15 | Heerenveen (NED) | 2009-03-13 |
| 1000m | 1:13.47 | 12 | Heerenveen (NED) | 2009-03-14 |
| 1500m | 1:50.87 | 8 | Hamar (NOR) | 2009-01-11 |
| 3000m | 3:54.32 | 5 | Heerenveen (NED) | 2009-03-13 |
| 5000m | 6:44.58 | 14 | Hamar (NOR) | 2009-01-10 |
| 10000m | 14:53.91 | 19 | Gol (NOR) | 2008-12-21 |
Seizoen 2007/2008 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie NOR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.62 | 35 | Heerenveen (NED) | 2008-03-08 |
| 1000m | 1:14.72 | 24 | Heerenveen (NED) | 2008-03-07 |
| 1500m | 1:53.02 | 14 | Heerenveen (NED) | 2008-03-08 |
| 3000m | 4:04.71 | 20 | Hamar (NOR) | 2007-10-06 |
| 5000m | 6:56.14 | 15 | Hamar (NOR) | 2008-01-13 |