500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2009/2010 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 34.66 | 4 | Calgary (CAN) | 2010-03-21 |
| 1000m | 1:08.11 | 1 | Calgary (CAN) | 2010-03-21 |
| 1500m | 1:48.77 | 5 | Calgary (CAN) | 2009-08-09 |
Seizoen 2008/2009 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.08 | 3 | Nagano (JPN) | 2008-12-14 |
| 500m | 34.93 | 4 | Salt Lake City (USA) | 2009-03-06 |
| 1000m | 1:08.84 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2009-03-07 |
| 1500m | 1:50.55 | 7 | Calgary (CAN) | 2008-08-10 |
Seizoen 2007/2008 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.25 | 3 | Heerenveen (NED) | 2008-02-24 |
| 500m | 34.81 | 3 | Calgary (CAN) | 2007-11-16 |
| 1000m | 1:09.03 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2007-11-11 |
| 1500m | 1:50.94 | 10 | Calgary (CAN) | 2007-08-12 |