Taishi Yamamoto
ZSR-seizoensarchief · 73 tijden · 2007–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:12.71 | 51 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-08-25 |
| 1500m | 1:53.97 | 67 | Obihiro (JPN) | 2024-09-08 |
Seizoen 2023/2024 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.03 | 73 | Obihiro (JPN) | 2023-09-03 |
| 1000m | 1:10.99 | 21 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-03-03 |
| 1500m | 1:50.02 | 27 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-03-02 |
Seizoen 2022/2023 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1:09.99 | 10 | Nagano (JPN) | 2022-10-23 |
| 1500m | 1:49.63 | 21 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2022-12-29 |
| 3000m | 3:58.87 | 27 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2022-12-18 |
Seizoen 2021/2022 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.83 | 66 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2022-02-26 |
| 1000m | 1:10.66 | 20 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2022-03-06 |
| 1500m | 1:48.80 | 20 | Nagano (JPN) | 2021-10-16 |
| 5000m | 6:42.38 | 20 | Nagano (JPN) | 2021-12-29 |
Seizoen 2020/2021 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.29 | 48 | Shibukawa (JPN) | 2020-11-28 |
| 1000m | 1:10.33 | 21 | Nagano (JPN) | 2021-02-12 |
| 1500m | 1:48.29 | 18 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2020-11-22 |
| 5000m | 6:43.07 | 23 | Obihiro (JPN) | 2020-11-13 |
Seizoen 2019/2020 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.20 | 86 | Nagano (JPN) | 2019-12-26 |
| 1500m | 1:50.26 | 28 | Obihiro (JPN) | 2019-11-02 |
| 3000m | 3:56.02 | 20 | Obihiro (JPN) | 2019-09-07 |
| 5000m | 6:38.43 | 12 | Nagano (JPN) | 2020-02-08 |
| 10000m | 14:12.53 | 20 | Nagano (JPN) | 2019-12-27 |
Seizoen 2018/2019 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.38 | 88 | Obihiro (JPN) | 2018-12-25 |
| 1500m | 1:50.08 | 23 | Nagano (JPN) | 2018-10-28 |
| 3000m | 3:53.83 | 15 | Nagano (JPN) | 2019-02-16 |
| 5000m | 6:42.97 | 12 | Nagano (JPN) | 2018-10-26 |
| 10000m | 14:07.84 | 12 | Obihiro (JPN) | 2018-12-26 |
Seizoen 2017/2018 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.80 | 98 | Obihiro (JPN) | 2017-11-04 |
| 1000m | 1:14.47 | 88 | Obihiro (JPN) | 2017-09-10 |
| 1500m | 1:47.57 | 8 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 3000m | 3:50.34 | 6 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-02 |
| 5000m | 6:33.42 | 8 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-10 |
| 10000m | 14:00.47 | 8 | Obihiro (JPN) | 2017-11-10 |
Seizoen 2016/2017 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.28 | 118 | Obihiro (JPN) | 2016-12-20 |
| 1000m | 1:15.99 | 113 | Fujiyoshida (JPN) | 2017-01-14 |
| 1500m | 1:55.84 | 81 | Obihiro (JPN) | 2016-12-21 |
| 3000m | 3:57.36 | 12 | Nagano (JPN) | 2016-10-22 |
| 5000m | 6:44.95 | 19 | Obihiro (JPN) | 2016-12-20 |
| 10000m | 14:06.90 | 13 | Obihiro (JPN) | 2016-11-05 |
Seizoen 2015/2016 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.72 | 160 | Salt Lake City (USA) | 2015-08-23 |
| 1000m | 1:15.66 | 91 | Karuizawa (JPN) | 2016-02-06 |
| 1500m | 1:55.36 | 68 | Karuizawa (JPN) | 2016-02-05 |
| 3000m | 3:59.65 | 23 | Nagano (JPN) | 2015-10-24 |
| 5000m | 6:51.17 | 20 | Salt Lake City (USA) | 2015-08-22 |
| 10000m | 14:39.89 | 26 | Morioka (JPN) | 2016-01-22 |
Seizoen 2014/2015 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.59 | 194 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2014-12-26 |
| 1000m | 1:17.78 | 134 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2014-12-27 |
| 1500m | 2:04.56 | 215 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2015-02-15 |
| 3000m | 4:01.89 | 30 | Obihiro (JPN) | 2015-02-22 |
| 5000m | 6:54.33 | 25 | Obihiro (JPN) | 2015-02-21 |
| 10000m | 14:49.92 | 23 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2015-02-15 |
Seizoen 2013/2014 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.76 | 281 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2014-01-12 |
| 1000m | 1:21.89 | 230 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2014-01-11 |
| 1500m | 2:08.09 | 266 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2013-12-28 |
| 3000m | 4:10.18 | 89 | Nagano (JPN) | 2014-02-04 |
| 5000m | 7:07.53 | 60 | Nagano (JPN) | 2014-02-03 |
| 10000m | 15:50.94 | 60 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2013-12-28 |
Seizoen 2012/2013 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.10 | 392 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2013-02-14 |
| 1000m | 1:28.19 | 370 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2012-12-26 |
| 1500m | 2:12.81 | 352 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2013-02-09 |
| 3000m | 4:19.19 | 153 | Nagano (JPN) | 2013-02-05 |
| 5000m | 7:43.69 | 167 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2013-02-14 |
| 10000m | 17:48.20 | 101 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2013-02-14 |
Seizoen 2011/2012 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.85 | 470 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2012-02-16 |
| 1000m | 1:30.07 | 388 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2012-01-09 |
| 1500m | 2:14.31 | 364 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2012-02-07 |
| 3000m | 4:38.84 | 259 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2012-02-08 |
| 5000m | 8:08.82 | 207 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2012-02-16 |
| 10000m | 16:57.89 | 97 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2012-02-17 |
Seizoen 2010/2011 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.09 | 556 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2010-12-28 |
| 1000m | 1:34.60 | 438 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2010-12-27 |
Seizoen 2009/2010 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.69 | 664 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2009-12-29 |
| 1000m | 1:42.50 | 581 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2010-02-13 |
Seizoen 2007/2008 (MYE)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.86 | 716 | Hachinohe-Piping (JPN) | 2008-01-19 |