Takumi Murashita
ZSR-seizoensarchief · 37 tijden · 2016–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.48 | 92 | Obihiro (JPN) | 2024-11-08 |
| 1000m | 1:13.83 | 81 | Obihiro (JPN) | 2024-11-09 |
| 1500m | 1:52.28 | 49 | Obihiro (JPN) | 2024-12-22 |
| 3000m | 3:59.35 | 24 | Obihiro (JPN) | 2024-12-08 |
| 5000m | 6:54.23 | 44 | Nagano (JPN) | 2025-02-15 |
Seizoen 2023/2024 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.95 | 69 | Nagano (JPN) | 2023-10-20 |
| 1000m | 1:13.33 | 74 | Obihiro (JPN) | 2024-02-25 |
| 1500m | 1:50.78 | 35 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-01-12 |
| 3000m | 3:58.74 | 21 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-02-03 |
| 5000m | 6:52.89 | 38 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2024-01-13 |
Seizoen 2022/2023 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.42 | 81 | Obihiro (JPN) | 2023-02-10 |
| 1000m | 1:14.21 | 93 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2023-03-05 |
| 1500m | 1:51.48 | 30 | Obihiro (JPN) | 2023-02-25 |
| 3000m | 3:56.38 | 17 | Obihiro (JPN) | 2023-02-26 |
| 5000m | 6:52.56 | 37 | Obihiro (JPN) | 2023-02-11 |
| 10000m | 14:36.30 | 36 | Obihiro (JPN) | 2023-02-12 |
Seizoen 2021/2022 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.18 | 136 | Obihiro (JPN) | 2022-01-22 |
| 1500m | 1:51.67 | 42 | Nagano (JPN) | 2022-02-01 |
| 3000m | 3:58.48 | 19 | Nagano (JPN) | 2022-01-29 |
Seizoen 2020/2021 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.52 | 175 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2021-03-06 |
| 1000m | 1:16.48 | 171 | Obihiro (JPN) | 2021-01-23 |
| 1500m | 1:55.95 | 116 | Obihiro (JPN) | 2021-01-09 |
| 3000m | 4:04.48 | 43 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 2021-03-07 |
| 5000m | 7:46.80 | 160 | Obihiro (JPN) | 2020-10-10 |
Seizoen 2019/2020 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.91 | 331 | Tomakomai (JPN) | 2020-02-22 |
| 1000m | 1:20.90 | 259 | Obihiro (JPN) | 2020-01-18 |
| 1500m | 2:10.22 | 300 | Sapporo (JPN) | 2020-02-16 |
| 3000m | 4:20.66 | 129 | Nagano (JPN) | 2020-02-04 |
| 5000m | 7:25.21 | 122 | Obihiro (JPN) | 2020-01-18 |
Seizoen 2018/2019 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.40 | 457 | Tomakomai (JPN) | 2019-02-23 |
| 1000m | 1:31.04 | 425 | Sapporo (JPN) | 2019-02-16 |
| 1500m | 2:13.81 | 334 | Tomakomai (JPN) | 2019-02-24 |
Seizoen 2017/2018 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.04 | 538 | Tomakomai (JPN) | 2018-02-24 |
| 1000m | 1:37.22 | 489 | Sapporo (JPN) | 2018-02-17 |
| 1500m | 2:23.62 | 423 | Tomakomai (JPN) | 2018-02-25 |
Seizoen 2016/2017 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie JPN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.44 | 648 | Tomakomai (JPN) | 2017-02-25 |
| 1500m | 2:33.66 | 466 | Tomakomai (JPN) | 2017-02-26 |