Thomas Hoekstra
ZSR-seizoensarchief · 74 tijden · 2007–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
700m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (M70)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.14 | 2247 | Enschede (NED) | 2024-11-24 |
| 700m | 1:19.77 | 376 | Utrecht (NED) | 2024-11-10 |
| 1000m | 1:47.44 | 1464 | Stavanger (NOR) | 2025-03-08 |
| 1500m | 2:45.19 | 1439 | Heerenveen (NED) | 2025-03-19 |
| 3000m | 5:50.98 | 798 | Stavanger (NOR) | 2025-03-09 |
Seizoen 2023/2024 (M70)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.77 | 2166 | Heerenveen (NED) | 2023-11-01 |
| 700m | 1:16.50 | 342 | Utrecht (NED) | 2023-11-19 |
| 1000m | 1:44.13 | 1375 | Heerenveen (NED) | 2023-10-23 |
| 1500m | 2:39.64 | 1411 | Heerenveen (NED) | 2023-11-27 |
| 3000m | 5:45.30 | 850 | Enschede (NED) | 2024-03-03 |
Seizoen 2022/2023 (M70)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 54.25 | 2328 | Utrecht (NED) | 2022-11-13 |
| 1000m | 1:46.99 | 1427 | Utrecht (NED) | 2022-11-13 |
| 1500m | 2:46.00 | 1485 | Heerenveen (NED) | 2022-11-01 |
Seizoen 2021/2022 (M70)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 51.09 | 1940 | Heerenveen (NED) | 2021-12-01 |
| 1000m | 1:42.35 | 1217 | Heerenveen (NED) | 2021-12-01 |
| 1500m | 2:39.92 | 1452 | Enschede (NED) | 2021-12-11 |
Seizoen 2019/2020 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.94 | 1842 | Leeuwarden (NED) | 2019-12-21 |
| 700m | 1:12.13 | 229 | Utrecht (NED) | 2019-11-23 |
| 1000m | 1:37.85 | 1255 | Heerenveen (NED) | 2020-03-11 |
| 1500m | 2:28.79 | 1339 | Heerenveen (NED) | 2019-11-30 |
| 3000m | 5:20.36 | 916 | Heerenveen (NED) | 2020-03-11 |
Seizoen 2018/2019 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.71 | 2040 | Heerenveen (NED) | 2018-12-22 |
| 1000m | 1:37.49 | 1419 | Inzell (GER) | 2019-01-12 |
| 1500m | 2:29.28 | 1537 | Heerenveen (NED) | 2018-12-22 |
| 3000m | 5:21.76 | 928 | Heerenveen (NED) | 2019-03-02 |
Seizoen 2017/2018 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.07 | 990 | Utrecht (NED) | 2018-01-30 |
| 500m | 47.53 | 1903 | Heerenveen (NED) | 2018-03-14 |
| 1000m | 1:33.66 | 1192 | Heerenveen (NED) | 2018-03-15 |
| 1500m | 2:26.73 | 1500 | Heerenveen (NED) | 2017-12-20 |
| 3000m | 5:15.85 | 941 | Leeuwarden (NED) | 2017-12-10 |
Seizoen 2016/2017 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.05 | 1038 | Utrecht (NED) | 2017-01-10 |
| 500m | 47.59 | 2045 | Heerenveen (NED) | 2017-03-21 |
| 1000m | 1:34.87 | 1345 | Inzell (GER) | 2017-01-21 |
| 1500m | 2:24.53 | 1542 | Heerenveen (NED) | 2017-01-17 |
| 3000m | 5:15.94 | 1027 | Enschede (NED) | 2017-02-12 |
Seizoen 2015/2016 (M65)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.47 | 2060 | Heerenveen (NED) | 2016-01-25 |
| 1000m | 1:34.19 | 1327 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-05 |
| 1500m | 2:22.97 | 1454 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-04 |
| 3000m | 5:06.29 | 956 | Leeuwarden (NED) | 2016-03-06 |
Seizoen 2014/2015 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.51 | 1893 | Inzell (GER) | 2014-12-26 |
| 1000m | 1:34.24 | 1392 | Erfurt (GER) | 2014-12-07 |
| 1500m | 2:19.46 | 1301 | Inzell (GER) | 2014-12-27 |
| 3000m | 4:58.69 | 903 | Inzell (GER) | 2014-12-26 |
| 5000m | 8:43.91 | 368 | Berlin (GER) | 2015-02-15 |
Seizoen 2013/2014 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.96 | 2124 | Inzell (GER) | 2013-12-26 |
| 1000m | 1:33.02 | 1323 | Astana (KAZ) | 2014-02-02 |
| 1500m | 2:19.18 | 1312 | Inzell (GER) | 2013-12-29 |
| 3000m | 4:51.81 | 832 | Inzell (GER) | 2013-12-28 |
Seizoen 2012/2013 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.95 | 2042 | Inzell (GER) | 2012-12-30 |
| 1000m | 1:31.92 | 1170 | Inzell (GER) | 2013-02-03 |
| 1500m | 2:18.95 | 1292 | Inzell (GER) | 2012-12-29 |
| 3000m | 4:57.04 | 871 | Inzell (GER) | 2012-12-30 |
Seizoen 2011/2012 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.02 | 2067 | Heerenveen (NED) | 2012-02-25 |
| 1000m | 1:32.08 | 1217 | Heerenveen (NED) | 2012-02-26 |
| 1500m | 2:21.04 | 1451 | Heerenveen (NED) | 2012-01-17 |
| 3000m | 4:57.57 | 904 | Inzell (GER) | 2011-12-29 |
Seizoen 2010/2011 (M60)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 47.28 | 2200 | Utrecht (NED) | 2010-12-04 |
| 1000m | 1:32.21 | 1282 | Calgary (CAN) | 2011-02-20 |
| 1500m | 2:16.66 | 1195 | Calgary (CAN) | 2011-02-27 |
| 3000m | 4:51.33 | 825 | Calgary (CAN) | 2011-02-26 |
| 5000m | 8:17.31 | 362 | Calgary (CAN) | 2011-02-27 |
Seizoen 2009/2010 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.18 | 1898 | Enschede (NED) | 2010-03-16 |
| 1000m | 1:30.65 | 1146 | Heerenveen (NED) | 2010-03-22 |
| 1500m | 2:16.49 | 1172 | Heerenveen (NED) | 2010-02-17 |
| 3000m | 4:49.59 | 811 | Heerenveen (NED) | 2010-02-09 |
Seizoen 2008/2009 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.96 | 1822 | Enschede (NED) | 2009-03-05 |
| 1000m | 1:30.91 | 1176 | Heerenveen (NED) | 2009-03-19 |
| 1500m | 2:10.04 | 743 | Utrecht (NED) | 2008-10-04 |
| 3000m | 4:45.73 | 726 | Heerenveen (NED) | 2009-03-17 |
Seizoen 2007/2008 (M55)
| Afstand | Tijd | Positie NED | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.30 | 2005 | Heerenveen (NED) | 2008-03-12 |
| 1000m | 1:29.71 | 1091 | Heerenveen (NED) | 2008-03-20 |
| 1500m | 2:15.39 | 1133 | Heerenveen (NED) | 2008-03-12 |
| 3000m | 4:45.43 | 749 | Erfurt (GER) | 2008-03-01 |
| 5000m | 8:16.10 | 337 | Berlin (GER) | 2008-02-17 |