Uladzislau Zhyburtovich
ZSR-seizoensarchief · 33 tijden · 2012–2019
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2018/2019 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie BLR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.60 | 14 | Minsk (BLR) | 2019-03-03 |
| 1000m | 1:13.56 | 9 | Minsk (BLR) | 2019-02-02 |
| 1500m | 1:52.61 | 7 | Minsk (BLR) | 2019-01-06 |
| 3000m | 4:04.20 | 4 | Inzell (GER) | 2018-10-06 |
| 5000m | 7:02.76 | 6 | Minsk (BLR) | 2019-02-02 |
| 10000m | 14:48.73 | 5 | Minsk (BLR) | 2019-01-06 |
Seizoen 2017/2018 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie BLR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.41 | 9 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 1000m | 1:11.93 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-10 |
| 1500m | 1:50.35 | 5 | Salt Lake City (USA) | 2018-03-09 |
| 3000m | 4:10.32 | 10 | Inzell (GER) | 2017-10-07 |
| 5000m | 7:26.11 | 9 | Minsk (BLR) | 2017-12-23 |
| 10000m | 15:34.52 | 7 | Minsk (BLR) | 2017-12-24 |
Seizoen 2016/2017 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie BLR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.69 | 12 | Minsk (BLR) | 2017-03-17 |
| 1000m | 1:14.47 | 9 | Kolomna (RUS) | 2017-03-26 |
| 1500m | 1:57.60 | 12 | Minsk (BLR) | 2017-03-17 |
| 3000m | 4:11.65 | 10 | Minsk (BLR) | 2017-03-18 |
| 5000m | 7:36.57 | 9 | Minsk (BLR) | 2016-12-17 |
| 10000m | 16:03.02 | 7 | Minsk (BLR) | 2016-12-25 |
Seizoen 2015/2016 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie BLR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.58 | 17 | Minsk (BLR) | 2016-02-05 |
| 1000m | 1:17.58 | 21 | Minsk (BLR) | 2016-01-31 |
| 1500m | 2:02.98 | 25 | Minsk (BLR) | 2016-03-04 |
| 3000m | 4:28.17 | 19 | Minsk (BLR) | 2016-01-31 |
| 5000m | 7:49.27 | 20 | Minsk (BLR) | 2016-02-06 |
Seizoen 2014/2015 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie BLR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.66 | 25 | Kolomna (RUS) | 2015-04-04 |
| 1000m | 1:19.75 | 28 | Kolomna (RUS) | 2015-04-04 |
| 1500m | 2:06.96 | 32 | Heerenveen (NED) | 2015-01-31 |
| 3000m | 4:30.97 | 23 | Minsk (BLR) | 2015-03-15 |
Seizoen 2013/2014 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie BLR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.65 | 32 | Kolomna (RUS) | 2014-03-23 |
| 1000m | 1:22.89 | 34 | Kolomna (RUS) | 2014-03-23 |
| 1500m | 2:13.20 | 42 | Minsk (BLR) | 2014-03-15 |
| 3000m | 4:44.51 | 35 | Minsk (BLR) | 2014-03-16 |
Seizoen 2012/2013 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie BLR | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.15 | 71 | Minsk (BLR) | 2013-03-03 |
| 1000m | 1:38.17 | 72 | Minsk (BLR) | 2013-03-03 |