Valentina Mendoza Álvarez
ZSR-seizoensarchief · 18 tijden · 2020–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.73 | 4 | Inzell (GER) | 2024-12-21 |
| 1000m | 1:23.83 | 4 | Calgary (CAN) | 2024-11-29 |
| 1500m | 2:08.30 | 4 | Calgary (CAN) | 2024-11-30 |
| 3000m | 4:36.15 | 1 | Calgary (CAN) | 2024-12-01 |
Seizoen 2023/2024 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.14 | 8 | Inzell (GER) | 2023-07-28 |
| 1000m | 1:26.57 | 8 | Baselga di Pinè (ITA) | 2023-11-25 |
| 1500m | 2:12.08 | 6 | Inzell (GER) | 2023-07-28 |
Seizoen 2022/2023 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.54 | 8 | Collalbo (ITA) | 2023-01-21 |
| 1000m | 1:23.09 | 4 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
| 1500m | 2:08.27 | 2 | Inzell (GER) | 2023-02-05 |
| 3000m | 4:30.80 | 1 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
Seizoen 2021/2022 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.85 | 9 | Inzell (GER) | 2021-12-18 |
| 1000m | 1:24.64 | 6 | Inzell (GER) | 2021-12-04 |
| 1500m | 2:10.76 | 6 | Inzell (GER) | 2021-11-28 |
| 3000m | 4:38.48 | 2 | Inzell (GER) | 2021-12-04 |
Seizoen 2020/2021 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie ESP | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.27 | 9 | Collalbo (ITA) | 2021-01-24 |
| 1000m | 1:30.59 | 7 | Collalbo (ITA) | 2021-01-24 |
| 1500m | 2:22.27 | 6 | Zakopane (POL) | 2020-12-18 |