Veronika Antošová
ZSR-seizoensarchief · 30 tijden · 2018–2025
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie CZE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.84 | 3 | Inzell (GER) | 2024-12-20 |
| 1000m | 1:20.64 | 3 | Inzell (GER) | 2024-10-26 |
| 1500m | 2:03.72 | 5 | Inzell (GER) | 2024-10-27 |
| 3000m | 4:36.62 | 8 | Inzell (GER) | 2024-11-16 |
Seizoen 2023/2024 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie CZE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.26 | 2 | Inzell (GER) | 2023-07-28 |
| 1000m | 1:22.40 | 3 | Inzell (GER) | 2023-10-13 |
| 1500m | 2:11.20 | 5 | Baselga di Pinè (ITA) | 2023-11-26 |
| 3000m | 4:36.42 | 5 | Inzell (GER) | 2023-10-08 |
Seizoen 2022/2023 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie CZE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.81 | 2 | Inzell (GER) | 2023-02-05 |
| 1000m | 1:19.89 | 2 | Inzell (GER) | 2023-02-04 |
| 1500m | 2:02.57 | 2 | Inzell (GER) | 2023-02-05 |
| 3000m | 4:25.39 | 3 | Heerenveen (NED) | 2022-11-20 |
Seizoen 2021/2022 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie CZE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.00 | 3 | Inzell (GER) | 2021-12-05 |
| 1000m | 1:20.75 | 4 | Inzell (GER) | 2021-12-04 |
| 1500m | 2:03.52 | 4 | Inzell (GER) | 2021-12-05 |
| 3000m | 4:17.75 | 4 | Inzell (GER) | 2021-12-04 |
| 5000m | 7:38.79 | 3 | Inzell (GER) | 2022-02-20 |
Seizoen 2020/2021 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie CZE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.84 | 3 | Inzell (GER) | 2021-01-02 |
| 1000m | 1:21.97 | 3 | Inzell (GER) | 2021-01-02 |
| 1500m | 2:11.75 | 4 | Collalbo (ITA) | 2021-01-24 |
| 3000m | 4:25.34 | 3 | Inzell (GER) | 2021-01-10 |
| 5000m | 7:43.96 | 2 | Inzell (GER) | 2021-01-09 |
Seizoen 2019/2020 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie CZE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.45 | 6 | Inzell (GER) | 2020-02-29 |
| 1000m | 1:24.77 | 5 | Inzell (GER) | 2020-03-01 |
| 1500m | 2:09.61 | 5 | Inzell (GER) | 2020-02-29 |
| 3000m | 4:39.46 | 6 | Minsk (BLR) | 2020-02-15 |
Seizoen 2018/2019 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie CZE | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.50 | 8 | Inzell (GER) | 2019-02-02 |
| 1000m | 1:31.98 | 6 | Inzell (GER) | 2019-03-03 |
| 1500m | 2:20.55 | 6 | Inzell (GER) | 2019-03-02 |
| 3000m | 5:04.32 | 7 | Inzell (GER) | 2019-01-05 |