500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.42 | 6 | Inzell (GER) | 2025-02-15 |
| 1000m | 1:15.90 | 5 | Inzell (GER) | 2024-12-21 |
| 1500m | 1:58.13 | 4 | Inzell (GER) | 2024-11-09 |
| 3000m | 4:17.12 | 4 | Inzell (GER) | 2024-12-21 |
Seizoen 2023/2024 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.79 | 6 | Inzell (GER) | 2024-02-23 |
| 1000m | 1:16.99 | 6 | Inzell (GER) | 2024-02-23 |
| 1500m | 2:00.36 | 6 | Inzell (GER) | 2024-02-17 |
| 3000m | 4:24.21 | 5 | Inzell (GER) | 2024-02-24 |
Seizoen 2022/2023 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.65 | 7 | Inzell (GER) | 2023-02-24 |
| 1000m | 1:20.79 | 7 | Inzell (GER) | 2023-02-24 |
| 1500m | 2:05.72 | 6 | Inzell (GER) | 2023-02-26 |
| 3000m | 4:29.78 | 4 | Inzell (GER) | 2023-02-25 |
Seizoen 2021/2022 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.83 | 8 | Inzell (GER) | 2022-02-19 |
| 1000m | 1:25.24 | 8 | Inzell (GER) | 2022-02-19 |
| 1500m | 2:11.44 | 8 | Inzell (GER) | 2022-02-20 |
Seizoen 2020/2021 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.62 | 14 | Zakopane (POL) | 2021-02-22 |
| 1000m | 1:39.29 | 13 | Zakopane (POL) | 2021-02-22 |
| 1500m | 2:34.84 | 13 | Zakopane (POL) | 2021-02-23 |
Seizoen 2019/2020 (MYA)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 49.91 | 18 | Inzell (GER) | 2020-02-08 |
| 1000m | 1:41.36 | 15 | Inzell (GER) | 2020-02-09 |
Seizoen 2018/2019 (MYB)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 52.95 | 21 | Zakopane (POL) | 2018-12-20 |
| 1000m | 1:52.18 | 22 | Zakopane (POL) | 2018-12-21 |
Seizoen 2017/2018 (MYC)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:04.32 | 27 | Inzell (GER) | 2018-02-24 |
Seizoen 2016/2017 (MYD)
| Afstand | Tijd | Positie ROU | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 35.31 | 4 | Inzell (GER) | 2016-12-17 |
| 500m | 56.25 | 20 | Inzell (GER) | 2016-12-17 |