500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.53 | 48 | Urumqi (CHN) | 2025-03-29 |
| 1000m | 1:13.09 | 41 | Harbin (CHN) | 2024-12-08 |
| 1500m | 1:45.91 | 3 | Urumqi (CHN) | 2025-03-23 |
| 5000m | 6:24.12 | 3 | Urumqi (CHN) | 2025-03-29 |
| 10000m | 14:27.17 | 27 | Harbin (CHN) | 2024-12-07 |
Seizoen 2023/2024 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.19 | 70 | Hailar (CHN) | 2023-11-02 |
| 1000m | 1:11.62 | 21 | Hailar (CHN) | 2023-11-01 |
| 1500m | 1:48.99 | 14 | Hailar (CHN) | 2023-11-01 |
| 3000m | 3:56.02 | 2 | Collalbo (ITA) | 2023-12-02 |
| 5000m | 6:40.47 | 11 | Hailar (CHN) | 2024-02-25 |
Seizoen 2022/2023 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.32 | 61 | Urumqi (CHN) | 2023-03-13 |
| 1000m | 1:12.42 | 38 | Hailar (CHN) | 2023-02-17 |
| 1500m | 1:48.90 | 16 | Urumqi (CHN) | 2023-03-23 |
| 3000m | 3:49.14 | 2 | Hailar (CHN) | 2023-02-17 |
| 5000m | 6:35.75 | 7 | Urumqi (CHN) | 2023-03-13 |
| 10000m | 14:02.99 | 15 | Beijing-National (CHN) | 2022-09-29 |
Seizoen 2019/2020 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.65 | 290 | Harbin (CHN) | 2019-11-15 |
| 1000m | 1:20.92 | 236 | Harbin (CHN) | 2019-11-16 |
| 1500m | 2:04.74 | 232 | Harbin (CHN) | 2020-01-02 |