500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.99 | 33 | Urumqi (CHN) | 2025-03-21 |
| 1000m | 1:21.92 | 51 | Hailar (CHN) | 2024-10-17 |
Seizoen 2023/2024 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.34 | 15 | Beijing-National (CHN) | 2023-11-17 |
| 1000m | 1:20.21 | 30 | Hailar (CHN) | 2023-11-02 |
Seizoen 2022/2023 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.85 | 9 | Urumqi (CHN) | 2023-03-15 |
| 1000m | 1:18.64 | 13 | Urumqi (CHN) | 2023-03-22 |
| 1500m | 2:09.52 | 44 | Beijing-National (CHN) | 2023-04-05 |
Seizoen 2019/2020 (LC2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.26 | 89 | Changchun (CHN) | 2019-11-01 |
| 1000m | 1:27.77 | 116 | Changchun (CHN) | 2019-11-09 |
| 1500m | 2:17.17 | 122 | Changchun (CHN) | 2019-12-07 |
| 3000m | 4:56.77 | 118 | Harbin (CHN) | 2020-01-03 |
Seizoen 2018/2019 (LC1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 45.81 | 218 | Changchun (CHN) | 2018-09-12 |
| 1000m | 1:36.72 | 244 | Changchun (CHN) | 2018-09-11 |
| 1500m | 2:29.83 | 208 | Changchun (CHN) | 2018-09-12 |
Seizoen 2017/2018 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 48.28 | 257 | Changchun (CHN) | 2017-12-02 |
| 1500m | 2:45.05 | 230 | Changchun (CHN) | 2017-12-03 |