Yelena Urvantseva
ZSR-seizoensarchief · 49 tijden · 2007–2018
500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2017/2018 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.75 | 4 | Calgary (CAN) | 2017-11-25 |
| 1000m | 1:21.92 | 3 | Astana (KAZ) | 2017-12-22 |
| 1500m | 2:05.74 | 2 | Astana (KAZ) | 2017-12-21 |
| 3000m | 4:10.95 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2017-12-10 |
Seizoen 2016/2017 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.05 | 8 | Astana (KAZ) | 2017-03-30 |
| 1000m | 1:21.92 | 3 | Astana (KAZ) | 2016-11-22 |
| 1500m | 2:04.74 | 3 | Astana (KAZ) | 2016-10-28 |
| 3000m | 4:24.69 | 1 | Astana (KAZ) | 2017-03-30 |
| 5000m | 7:49.31 | 1 | Astana (KAZ) | 2017-03-31 |
Seizoen 2015/2016 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 5:05.46 | 26 | Astana (KAZ) | 2016-02-18 |
Seizoen 2014/2015 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.78 | 6 | Astana (KAZ) | 2015-01-24 |
| 1000m | 1:21.89 | 6 | Astana (KAZ) | 2015-03-27 |
| 1500m | 2:05.78 | 2 | Astana (KAZ) | 2015-03-26 |
| 3000m | 4:26.54 | 2 | Astana (KAZ) | 2014-10-24 |
| 5000m | 7:49.26 | 1 | Astana (KAZ) | 2014-10-25 |
Seizoen 2013/2014 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.65 | 5 | Calgary (CAN) | 2013-11-02 |
| 1000m | 1:22.14 | 5 | Astana (KAZ) | 2013-10-17 |
| 1500m | 2:01.66 | 3 | Salt Lake City (USA) | 2013-11-16 |
| 3000m | 4:13.14 | 1 | Calgary (CAN) | 2013-11-08 |
| 5000m | 7:43.23 | 1 | Astana (KAZ) | 2013-10-17 |
Seizoen 2012/2013 (LSA)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.46 | 6 | Astana (KAZ) | 2012-12-08 |
| 1000m | 1:21.69 | 6 | Astana (KAZ) | 2012-12-09 |
| 1500m | 2:05.00 | 4 | Astana (KAZ) | 2012-08-31 |
| 3000m | 4:19.72 | 2 | Astana (KAZ) | 2012-10-20 |
| 5000m | 7:35.98 | 2 | Astana (KAZ) | 2012-11-04 |
Seizoen 2011/2012 (LN4)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 41.78 | 5 | Astana (KAZ) | 2012-03-31 |
| 1000m | 1:21.69 | 4 | Astana (KAZ) | 2012-03-31 |
| 1500m | 2:05.25 | 3 | Astana (KAZ) | 2012-01-08 |
| 3000m | 4:22.58 | 2 | Astana (KAZ) | 2011-11-25 |
| 5000m | 7:39.78 | 1 | Astana (KAZ) | 2012-01-08 |
Seizoen 2010/2011 (LN3)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.93 | 10 | Astana (KAZ) | 2011-01-08 |
| 1500m | 2:07.53 | 5 | Astana (KAZ) | 2011-03-25 |
| 3000m | 4:26.33 | 2 | Astana (KAZ) | 2011-03-24 |
| 5000m | 7:52.08 | 3 | Astana (KAZ) | 2011-01-10 |
Seizoen 2009/2010 (LN2)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.22 | 10 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-16 |
| 1000m | 1:25.54 | 10 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-12-28 |
| 1500m | 2:09.70 | 9 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-16 |
| 3000m | 4:31.76 | 4 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-17 |
| 5000m | 8:00.39 | 2 | Chelyabinsk (RUS) | 2010-03-30 |
Seizoen 2008/2009 (LN1)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.08 | 9 | Erfurt (GER) | 2009-02-07 |
| 1000m | 1:25.58 | 7 | Erfurt (GER) | 2009-02-08 |
| 1500m | 2:08.95 | 7 | Erfurt (GER) | 2009-02-07 |
| 3000m | 4:34.17 | 6 | Chelyabinsk (RUS) | 2008-08-24 |
| 5000m | 7:54.36 | 2 | Chelyabinsk (RUS) | 2009-03-31 |
Seizoen 2007/2008 (LA2)
| Afstand | Tijd | Positie KAZ | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.01 | 7 | Almaty (KAZ) | 2007-11-29 |
| 1000m | 1:27.29 | 9 | Almaty (KAZ) | 2008-02-20 |
| 1500m | 2:17.39 | 13 | Almaty (KAZ) | 2008-03-21 |
| 3000m | 4:43.17 | 6 | Almaty (KAZ) | 2008-03-20 |
| 5000m | 8:12.61 | 3 | Almaty (KAZ) | 2008-03-21 |