500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
5000m — seizoensbesten door de jaren
10000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 1:46.70 | 11 | Heerenveen (NED) | 2025-02-28 |
| 5000m | 6:19.41 | 2 | Milwaukee (USA) | 2025-01-31 |
| 10000m | 13:01.06 | 2 | Calgary (CAN) | 2025-01-25 |
Seizoen 2023/2024 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.80 | 53 | Inzell (GER) | 2024-03-09 |
| 1500m | 1:44.60 | 2 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-27 |
| 5000m | 6:13.09 | 1 | Salt Lake City (USA) | 2024-01-28 |
| 10000m | 13:06.93 | 1 | Calgary (CAN) | 2024-02-18 |
Seizoen 2022/2023 (MSA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.94 | 55 | Urumqi (CHN) | 2023-03-13 |
| 1000m | 1:23.66 | 281 | Beijing-National (CHN) | 2022-09-29 |
| 1500m | 1:46.84 | 6 | Urumqi (CHN) | 2023-03-14 |
| 5000m | 6:21.57 | 1 | Urumqi (CHN) | 2023-03-20 |
| 10000m | 13:19.20 | 1 | Urumqi (CHN) | 2023-03-23 |
Seizoen 2020/2021 (MN4)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.31 | 38 | Harbin (CHN) | 2021-03-20 |
| 1500m | 1:52.95 | 10 | Harbin (CHN) | 2021-03-21 |
Seizoen 2019/2020 (MN3)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.56 | 40 | Calgary (CAN) | 2019-09-19 |
| 1000m | 1:09.98 | 6 | Calgary (CAN) | 2019-09-20 |
| 1500m | 1:46.94 | 4 | Calgary (CAN) | 2019-09-21 |
| 3000m | 3:45.71 | 3 | Calgary (CAN) | 2020-02-22 |
| 5000m | 6:31.92 | 2 | Calgary (CAN) | 2020-02-08 |
| 10000m | 14:17.00 | 6 | Changchun (CHN) | 2020-01-10 |
Seizoen 2018/2019 (MN2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 36.65 | 35 | Calgary (CAN) | 2019-03-08 |
| 1000m | 1:11.10 | 11 | Calgary (CAN) | 2019-03-14 |
| 1500m | 1:47.12 | 2 | Calgary (CAN) | 2018-12-02 |
| 3000m | 3:45.75 | 1 | Calgary (CAN) | 2019-03-09 |
| 5000m | 6:35.66 | 4 | Calgary (CAN) | 2018-11-30 |
| 10000m | 13:43.73 | 3 | Calgary (CAN) | 2019-03-16 |
Seizoen 2017/2018 (MN1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.09 | 49 | Calgary (CAN) | 2017-09-16 |
| 1000m | 1:10.93 | 13 | Calgary (CAN) | 2017-11-18 |
| 1500m | 1:46.95 | 6 | Urumqi (CHN) | 2018-03-23 |
| 3000m | 3:45.33 | 1 | Calgary (CAN) | 2017-08-26 |
| 5000m | 6:27.76 | 2 | Calgary (CAN) | 2017-09-22 |
| 10000m | 14:02.73 | 3 | Harbin (CHN) | 2017-12-29 |
Seizoen 2016/2017 (MA2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.32 | 117 | Calgary (CAN) | 2016-09-17 |
| 1000m | 1:11.40 | 26 | Urumqi (CHN) | 2017-03-19 |
| 1500m | 1:47.91 | 5 | Urumqi (CHN) | 2016-10-23 |
| 3000m | 3:50.10 | 1 | Calgary (CAN) | 2016-09-17 |
| 5000m | 6:40.38 | 5 | Urumqi (CHN) | 2016-10-15 |
| 10000m | 14:18.81 | 12 | Obihiro (JPN) | 2017-02-22 |
Seizoen 2015/2016 (MA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 37.67 | 96 | Urumqi (CHN) | 2015-09-26 |
| 1500m | 1:47.93 | 4 | Urumqi (CHN) | 2016-01-23 |
| 3000m | 3:57.77 | 10 | Changchun (CHN) | 2016-03-06 |
| 5000m | 6:42.19 | 9 | Urumqi (CHN) | 2016-01-22 |
| 10000m | 14:23.37 | 12 | Harbin (CHN) | 2016-03-18 |
Seizoen 2014/2015 (MB2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.86 | 113 | Shenyang (CHN) | 2014-11-02 |
| 1000m | 1:16.77 | 78 | Harbin (CHN) | 2014-12-06 |
| 1500m | 1:58.19 | 61 | Changchun (CHN) | 2014-10-18 |
| 3000m | 4:10.30 | 16 | Shenyang (CHN) | 2014-11-01 |
| 5000m | 7:10.82 | 36 | Harbin (CHN) | 2014-11-23 |
| 10000m | 14:47.76 | 18 | Harbin (CHN) | 2014-11-16 |
Seizoen 2013/2014 (MB1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 38.67 | 108 | Changchun (CHN) | 2013-11-24 |
| 1000m | 1:18.80 | 121 | Changchun (CHN) | 2013-11-23 |
| 1500m | 1:58.73 | 52 | Changchun (CHN) | 2013-12-01 |
| 5000m | 7:04.28 | 21 | Changchun (CHN) | 2014-03-08 |
| 10000m | 14:49.35 | 21 | Changchun (CHN) | 2013-11-30 |
Seizoen 2012/2013 (MC2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.89 | 207 | Shenyang (CHN) | 2013-01-11 |
| 1000m | 1:25.63 | 240 | Shenyang (CHN) | 2012-12-05 |
| 1500m | 2:04.28 | 114 | Shenyang (CHN) | 2013-01-12 |
| 3000m | 4:23.98 | 34 | Shenyang (CHN) | 2013-01-11 |
| 5000m | 7:23.75 | 40 | Changchun (CHN) | 2012-10-20 |
| 10000m | 15:41.00 | 35 | Harbin (CHN) | 2012-11-17 |
Seizoen 2011/2012 (MC1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.64 | 213 | Changchun (CHN) | 2012-02-26 |
| 1000m | 1:21.96 | 171 | Changchun (CHN) | 2012-02-25 |
| 1500m | 2:04.97 | 146 | Changchun (CHN) | 2012-02-26 |
| 3000m | 4:37.29 | 44 | Shenyang (CHN) | 2012-01-24 |
| 5000m | 7:34.44 | 76 | Changchun (CHN) | 2011-10-29 |