500m — seizoensbesten door de jaren
1000m — seizoensbesten door de jaren
1500m — seizoensbesten door de jaren
3000m — seizoensbesten door de jaren
Seizoen 2024/2025 (LA1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.30 | 38 | Harbin (CHN) | 2024-12-12 |
| 1000m | 1:20.20 | 37 | Harbin (CHN) | 2024-12-13 |
| 1500m | 2:04.84 | 38 | Harbin (CHN) | 2024-12-05 |
Seizoen 2023/2024 (LB2)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 39.79 | 20 | Hailar (CHN) | 2024-02-26 |
| 1000m | 1:18.02 | 8 | Hailar (CHN) | 2024-02-24 |
| 1500m | 1:59.28 | 6 | Hailar (CHN) | 2024-02-25 |
| 3000m | 4:27.87 | 30 | Beijing-National (CHN) | 2024-03-14 |
Seizoen 2022/2023 (LB1)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 40.27 | 32 | Urumqi (CHN) | 2023-03-16 |
| 1000m | 1:18.48 | 11 | Urumqi (CHN) | 2023-03-15 |
| 1500m | 2:06.43 | 30 | Hailar (CHN) | 2023-02-05 |
| 3000m | 4:30.85 | 26 | Changchun (CHN) | 2023-02-24 |
Seizoen 2019/2020 (LYA)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 42.97 | 114 | Harbin (CHN) | 2020-01-04 |
| 1000m | 1:24.60 | 74 | Harbin (CHN) | 2020-01-05 |
| 1500m | 2:10.33 | 74 | Harbin (CHN) | 2020-01-04 |
| 3000m | 4:34.45 | 41 | Harbin (CHN) | 2020-01-05 |
Seizoen 2018/2019 (LYB)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 43.51 | 150 | Changchun (CHN) | 2018-09-13 |
Seizoen 2017/2018 (LYC)
| Afstand | Tijd | Positie CHN | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 46.93 | 218 | Changchun (CHN) | 2017-12-01 |